| City | 2026 Pop. ↓ | Annual Change |
|---|---|---|
| Puente Alto | 674,064 | 0.44% |
| Maipu | 587,508 | 0.05% |
| Santiago | 559,385 | 1.31% |
| Antofagasta | 450,070 | 0.64% |
| La Florida | 408,195 | 0.11% |
| Vina del Mar | 375,478 | 0.52% |
| San Bernardo | 354,517 | 0.82% |
| Las Condes | 348,261 | 0.66% |
| Valparaiso | 322,865 | 0.31% |
| Temuco | 312,499 | 0.44% |
| Puerto Montt | 286,053 | 0.88% |
| Coquimbo | 284,623 | 1.6% |
| Quilicura | 283,583 | 1.37% |
| Rancagua | 278,486 | 0.73% |
| La Serena | 275,771 | 1.53% |
| Penalolen | 274,846 | 0.34% |
| Nunoa | 274,180 | 1.35% |
| Pudahuel | 264,180 | 0.47% |
| Arica | 260,902 | 0.71% |
| Talca | 244,782 | 0.49% |
| Concepcion | 240,336 | 0.11% |
| Iquique | 234,407 | 0.51% |
| Los Angeles | 225,833 | 0.45% |
| Estacion Central | 225,754 | 0.85% |
| Chillan | 206,500 | 0.58% |
| Colina | 204,528 | 1.75% |
| Recoleta | 198,780 | 0.48% |
| Calama | 197,438 | 0.31% |
| La Pintana | 188,629 | -0.09% |
| Valdivia | 184,440 | 0.63% |
| Copiapo | 177,675 | 0.43% |
| Osorno | 177,446 | 0.31% |
| Quilpue | 176,587 | 0.85% |
| Curico | 175,331 | 1.07% |
| El Bosque | 168,473 | -0.41% |
| Providencia | 166,220 | 0.66% |
| Renca | 163,389 | 0.07% |
| Talcahuano | 158,061 | -0.03% |
| Independencia | 157,214 | 1.18% |
| San Pedro de la Paz | 156,506 | 0.93% |
| Melipilla | 151,963 | 0.99% |
| San Miguel | 151,449 | 2.06% |
| Villa Alemana | 151,218 | 1.27% |
| Lampa | 150,106 | 2.36% |
| Alto Hospicio | 149,416 | 2.1% |
| Punta Arenas | 147,192 | 0.5% |
| Quinta Normal | 143,506 | 0.59% |
| Macul | 139,522 | 0.41% |
| Cerro Navia | 137,719 | -0.69% |
| Conchali | 134,625 | -0.76% |
| Lo Barnechea | 133,393 | 0.87% |
| Coronel | 130,182 | 0.46% |
| Ovalle | 125,662 | 0.49% |
| Buin | 121,737 | 1.54% |
| Huechuraba | 120,604 | 0.93% |
| La Granja | 117,466 | -0.78% |
| Penaflor | 109,415 | 1.18% |
| Linares | 105,181 | 0.57% |
| San Joaquin | 102,504 | -0.3% |
| Quillota | 102,467 | 0.73% |
| Pedro Aguirre Cerda | 102,412 | -0.99% |
| La Cisterna | 101,371 | -0.03% |
| Lo Prado | 100,361 | -0.85% |
| San Antonio | 99,407 | 0.42% |
| Lo Espejo | 98,860 | -0.92% |
| Hualpen | 98,306 | 0.12% |
| La Reina | 98,219 | -0.51% |
| Vitacura | 96,261 | -0.42% |
| Chiguayante | 92,231 | 0.14% |
| Paine | 90,729 | 1.32% |
| Cerrillos | 90,328 | 0.07% |
| San Felipe | 88,351 | 0.86% |
| Talagante | 87,151 | 0.93% |
| Padre Las Casas | 86,782 | 0.8% |
| Padre Hurtado | 85,327 | 2.13% |
| San Fernando | 82,220 | 0.66% |
| San Ramon | 82,142 | -0.94% |
| Maule | 72,933 | 2.73% |
| Los Andes | 69,228 | 0.19% |
| Machali | 66,825 | 1.54% |
| Rengo | 66,666 | 0.65% |
| Coyhaique | 62,318 | 0.2% |
| Villarrica | 61,319 | 0.51% |
| Tome | 59,282 | 0.1% |
| San Carlos | 57,372 | 0.26% |
| Vallenar | 57,362 | -0.01% |
| Angol | 57,062 | 0.22% |
| Calera | 53,985 | 0.07% |
| Molina | 53,167 | 1.02% |
| San Vicente | 53,003 | 0.66% |
| Puerto Varas | 52,572 | 1.2% |
| Limache | 52,497 | 0.76% |
| San Javier | 52,425 | 0.92% |
| Constitucion | 50,704 | 0.05% |
| Penco | 50,298 | 0.1% |
| Concon | 49,216 | 1.05% |
| Castro | 49,163 | 0.42% |
| San Clemente | 48,808 | 0.83% |
| Parral | 46,030 | 0.48% |
| Lota | 45,254 | -0.17% |
| Cauquenes | 44,545 | 0.11% |
| Isla de Maipo | 43,348 | 1.07% |
| Santa Cruz | 43,241 | 0.76% |
| El Monte | 43,213 | 1.15% |
| Ancud | 42,538 | 0.02% |
| Lautaro | 42,369 | 0.56% |
| La Union | 39,775 | 0.09% |
| Quintero | 39,715 | 1.39% |
| Curacavi | 39,222 | 1.08% |
| Arauco | 39,026 | 0.1% |
| Graneros | 38,945 | 0.97% |
| Chimbarongo | 38,749 | 0.38% |
| La Ligua | 38,624 | 0.29% |
| Calbuco | 37,988 | 0.46% |
| Canete | 37,606 | 0.2% |
| Chillan Viejo | 36,333 | 1.02% |
| Panguipulli | 36,279 | 0.07% |
| Victoria | 35,555 | 0% |
| Nueva Imperial | 34,276 | 0.17% |
| Pirque | 34,192 | 1.71% |
| Longavi | 34,053 | 0.56% |
| Curanilahue | 33,944 | 0.01% |
| Vilcun | 33,789 | 1.59% |
| Illapel | 33,079 | 0.08% |
| Rio Bueno | 33,027 | 0.04% |
| Monte Patria | 32,690 | 0.02% |
| Teno | 32,368 | 0.75% |
| Requinoa | 32,328 | 0.93% |
| Cabrero | 31,236 | 0.21% |
| Casablanca | 31,180 | 1.03% |
| Mulchen | 31,134 | 0.01% |
| Pucon | 31,076 | 0.57% |
| Calera de Tango | 31,060 | 1.25% |
| Vicuna | 30,856 | 0.5% |
| Quellon | 30,500 | 0.59% |
| Salamanca | 30,236 | 0.52% |
| Coihueco | 29,373 | 0.52% |
| La Cruz | 29,100 | 2.09% |
| Mostazal | 29,056 | 0.87% |
| Tocopilla | 28,382 | 0.05% |
| Las Cabras | 28,189 | 0.78% |
| Nacimiento | 28,045 | 0.02% |
| Cartagena | 27,885 | 1.49% |
| Llaillay | 27,605 | 0.57% |
| Lebu | 27,151 | -0.01% |
| Hualqui | 26,942 | 0.34% |
| Pitrufquen | 26,839 | 0.41% |
| Collipulli | 26,715 | 0.29% |
| Carahue | 25,516 | 0% |
| Freire | 25,479 | -0.02% |
| Aysen | 25,277 | 0.11% |
| Natales | 24,980 | 0.69% |
| Los Vilos | 24,868 | 0.92% |
| Loncoche | 24,778 | -0.02% |
| Mariquina | 24,338 | 0.67% |
| Donihue | 24,081 | 0.9% |
| Laja | 23,926 | 0.01% |
| Colbun | 23,902 | 0.88% |
| Nogales | 23,685 | 0.08% |
| Los Alamos | 23,133 | 0.38% |
| Tiltil | 22,897 | 0.89% |
| Bulnes | 22,780 | 0.04% |
| Coltauco | 22,549 | 0.9% |
| San Esteban | 22,262 | 1.14% |
| Yumbel | 22,232 | 0.07% |
| Puchuncavi | 21,740 | 1.16% |
| Retiro | 21,672 | 0.41% |
| Pichidegua | 21,184 | 0.24% |
| Frutillar | 21,081 | 0.62% |
| Paillaco | 20,982 | 0.08% |
| Purranque | 20,908 | -0.14% |
| Cabildo | 20,769 | 0.02% |
| Olmue | 20,713 | 1.14% |
| Los Lagos | 20,504 | -0.04% |
| Caldera | 20,141 | 0.42% |
| Yerbas Buenas | 20,078 | 0.69% |
| Nancagua | 19,981 | 0.63% |
| San Jose de Maipo | 19,879 | 0.91% |
| Sagrada Familia | 19,869 | 0.28% |
| Hijuelas | 19,604 | 0.34% |
| Quillon | 19,532 | 0.57% |
| El Quisco | 19,296 | 1.17% |
| Traiguen | 19,235 | -0.07% |
| Pichilemu | 19,223 | 1.09% |
| Pozo Almonte | 19,198 | 1.24% |
| Llanquihue | 18,959 | 0.25% |
| Yungay | 18,924 | 0.22% |
| Villa Alegre | 18,279 | 0.66% |
| Lanco | 18,228 | 0.49% |
| Calle Larga | 18,219 | 1.52% |
| Curacautin | 18,203 | -0.03% |
| Putaendo | 18,164 | 0.37% |
| Cunco | 18,069 | 0.01% |
| Los Muermos | 17,832 | 0% |
| Romeral | 17,292 | 1.07% |
| Santa Maria | 17,228 | 0.77% |
| Coelemu | 16,909 | 0.02% |
| San Ignacio | 16,565 | -0.11% |
| Algarrobo | 16,488 | 1.18% |
| Chonchi | 16,384 | 0.37% |
| Mejillones | 16,291 | 1.27% |
| Chepica | 16,228 | 0.24% |
| Maria Pinto | 16,006 | 1.06% |
| Catemu | 15,932 | 0.68% |
| Teodoro Schmidt | 15,708 | -0.13% |
| Dalcahue | 15,631 | 0.55% |
| El Tabo | 15,546 | 1.11% |
| Tucapel | 15,514 | 0.24% |
| Rio Claro | 15,297 | 0.54% |
| Olivar | 15,175 | 0.55% |
| Futrono | 15,135 | -0.18% |
| Peumo | 15,046 | 0.05% |
| Gorbea | 15,031 | -0.15% |
| Santa Juana | 14,920 | 0.09% |
| Codegua | 14,860 | 0.78% |
| Santa Barbara | 14,694 | 0.05% |
| Maullin | 14,659 | -0.26% |
| Quinta de Tilcoco | 14,469 | 0.63% |
| Tierra Amarilla | 14,448 | 0.05% |
| Malloa | 14,349 | 0.17% |
| Taltal | 14,027 | 0.2% |
| Rio Negro | 13,991 | -0.33% |
| Combarbala | 13,823 | -0.12% |
| Palmilla | 13,725 | 0.43% |
| Diego de Almagro | 13,710 | -0.7% |
| Chanaral | 12,926 | -0.35% |
| Santo Domingo | 12,900 | 1.11% |
| San Pedro | 12,790 | 0.96% |
| Cholchol | 12,770 | 0.5% |
| Punitaqui | 12,654 | 0.55% |
| San Nicolas | 12,621 | 0.52% |
| Saavedra | 12,596 | -0.27% |
| Fresia | 12,529 | -0.18% |
| Galvarino | 12,528 | -0.16% |
| Rinconada | 12,370 | 1.36% |
| Peralillo | 12,320 | 0.58% |
| Pinto | 12,311 | 0.52% |
| Quirihue | 12,245 | 0.01% |
| El Carmen | 12,119 | -0.32% |
| Puren | 12,045 | -0.2% |
| Rauco | 11,987 | 0.98% |
| Florida | 11,878 | 0.02% |
| Andacollo | 11,837 | -0.01% |
| Puyehue | 11,826 | 0.03% |
| Huasco | 11,705 | 0.47% |
| Niquen | 11,495 | -0.15% |
| San Pedro de Atacama | 11,203 | 0.74% |
| Tirua | 11,136 | 0.14% |
| Lonquimay | 11,125 | 0.05% |
| Renaico | 11,067 | 0.28% |
| Petorca | 10,641 | 0.05% |
| Negrete | 10,625 | 0.25% |
| San Rafael | 10,604 | 0.97% |
| San Pablo | 10,514 | -0.08% |
| Lago Ranco | 10,249 | -0.13% |
| Hualane | 10,210 | -0.09% |
| Quilleco | 9,966 | -0.07% |
| Tolten | 9,879 | -0.3% |
| Lumaco | 9,850 | -0.37% |
| Hualaihue | 9,614 | 0.09% |
| Pelarco | 9,555 | 0.77% |
| Canela | 9,478 | -0.17% |
| Placilla | 9,324 | 0.23% |
| Chanco | 9,210 | -0.25% |
| Isla de Pascua | 9,121 | 1.38% |
| Puerto Octay | 8,995 | -0.33% |
| Curepto | 8,992 | -0.77% |
| Quemchi | 8,732 | -0.1% |
| Pencahue | 8,623 | -0.03% |
| Pelluhue | 8,606 | 0.94% |
| Pemuco | 8,549 | -0.2% |
| Zapallar | 8,537 | 0.98% |
| Ercilla | 8,350 | -0.19% |
| Quinchao | 8,133 | -0.32% |
| Coinco | 8,097 | 0.43% |
| Alhue | 8,044 | 1.13% |
| Panquehue | 7,937 | 0.61% |
| Curarrehue | 7,894 | 0.11% |
| Freirina | 7,888 | 0.29% |
| Porvenir | 7,755 | 0.75% |
| Marchihue | 7,745 | 0.19% |
| Lolol | 7,523 | 0.45% |
| Los Sauces | 7,449 | -0.13% |
| Mafil | 7,357 | -0.12% |
| San Juan de la Costa | 7,332 | -0.64% |
| Perquenco | 7,279 | 0.04% |
| Navidad | 7,237 | 0.68% |
| Litueche | 7,028 | 0.56% |
| Licanten | 6,975 | -0.07% |
| Alto Biobio | 6,810 | -0.12% |
| Papudo | 6,545 | 0.82% |
| Pica | 6,402 | 0.85% |
| Contulmo | 6,362 | 0.05% |
| Maria Elena | 6,359 | -1.09% |
| Melipeuco | 6,336 | 0.13% |
| Ranquil | 6,293 | -0.02% |
| Paredones | 6,210 | -0.4% |
| Cisnes | 5,883 | 0.09% |
| Treguaco | 5,792 | 0.22% |
| Alto del Carmen | 5,789 | 0.07% |
| Queilen | 5,537 | -0.04% |
| Corral | 5,406 | -0.18% |
| Ninhue | 5,321 | -0.3% |
| Cobquecura | 5,198 | -0.25% |
| Chile Chico | 5,174 | 0.1% |
| Chaiten | 5,113 | 0.37% |
| San Fabian | 4,851 | 0.58% |
| Portezuelo | 4,842 | -0.35% |
| Paiguano | 4,716 | 0.06% |
| La Higuera | 4,561 | 0.29% |
| Antuco | 4,330 | 0.05% |
| Vichuquen | 4,276 | -0.42% |
| Rio Hurtado | 4,274 | -0.4% |
| Puqueldon | 4,181 | -0.07% |
| Quilaco | 4,177 | -0.02% |
| Curaco de Velez | 4,165 | 0.34% |
| Empedrado | 4,153 | -0.29% |
| Cochamo | 3,919 | -0.33% |
| Cochrane | 3,759 | 0.21% |
| San Rosendo | 3,526 | -0.37% |
| Pumanque | 3,507 | -0.09% |
| Huara | 3,125 | 0.45% |
| La Estrella | 3,086 | -0.19% |
| Futaleufu | 2,963 | 0.85% |
| Rio Ibanez | 2,715 | 0.04% |
| Putre | 2,586 | 0.31% |
| Cabo de Hornos | 1,958 | -0.25% |
| Palena | 1,821 | -0.16% |
| Sierra Gorda | 1,813 | 0.39% |
| Guaitecas | 1,614 | 0.12% |
| Colchane | 1,534 | -0.78% |
| Camina | 1,365 | -0.44% |
| Camarones | 1,251 | 0.24% |
| Juan Fernandez | 1,141 | 1.78% |
| Torres del Paine | 1,103 | 0.91% |
| Lago Verde | 910 | -0.22% |
| General Lagos | 794 | -0.38% |
| O'Higgins | 681 | 0.29% |
| Primavera | 664 | -0.75% |
| San Gregorio | 638 | -0.93% |
| Tortel | 589 | 0.51% |
| Timaukel | 274 | 0% |
| Ollague | 260 | -1.89% |
| Laguna Blanca | 242 | -1.63% |
| Rio Verde | 201 | -0.5% |
| Antartica | 156 | 1.3% |
The largest city in Chile is Puente Alto, with a population of 674,064 people.
The country of Chile has developed over the years, and the urban areas have expanded so that now, about 90% of the population reside in the country’s cities. The remaining 10% live in urban areas, but given past declines and growth and expansion of cities, this number may continue to fall in the future. Chile’s rich history and culture, industrial opportunities, attractions, historic landmarks and natural scenery contribute to national and international migration to the major cities of the country.
244K
250K
500K