| City | 2026 Pop. ↓ | Annual Change |
|---|---|---|
| Belgrade | 1,681,182 | -0.05% |
| Grad Novi Sad | 375,560 | 0.46% |
| Novi Sad | 375,560 | 0.46% |
| Grad Nis | 246,756 | -0.34% |
| Nis | 246,756 | -0.34% |
| New Belgrade | 205,529 | -0.56% |
| Palilula (Belgrade) | 185,209 | 0.3% |
| Zemun | 181,269 | 0.5% |
| Vozdovac | 175,802 | 0.11% |
| Zvezdara | 175,206 | 0.36% |
| Cukarica | 172,042 | -0.63% |
| Kragujevac | 168,988 | -0.36% |
| Subotica | 120,725 | -0.7% |
| Leskovac | 119,643 | -0.98% |
| Pancevo | 113,938 | -0.38% |
| Novi Pazar | 110,440 | 0.87% |
| Krusevac | 109,959 | -0.89% |
| Kraljevo | 106,707 | -0.88% |
| Cacak | 103,124 | -0.65% |
| Sabac | 102,539 | -0.77% |
| Zrenjanin | 102,171 | -0.93% |
| Rakovica | 101,724 | -0.75% |
| Smederevo | 95,336 | -0.75% |
| Grocka | 83,189 | 0.11% |
| Medijana | 82,654 | -0.19% |
| Valjevo | 79,393 | -0.93% |
| Grad Vranje | 71,710 | -0.99% |
| Sremska Mitrovica | 70,364 | -0.85% |
| Loznica | 70,270 | -0.72% |
| Palilula Nis | 69,092 | -0.32% |
| Obrenovac | 68,524 | -0.2% |
| Sombor | 67,530 | -1.28% |
| Grad Uzice | 67,077 | -1.16% |
| Grad Pozarevac | 67,063 | -0.66% |
| Vranje | 64,636 | -0.91% |
| Stara Pazova | 63,070 | 0.34% |
| Jagodina | 62,231 | -1.04% |
| Uzice | 60,879 | -1.18% |
| Vracar | 56,411 | 0.42% |
| Pozarevac | 55,096 | -0.74% |
| Lazarevac | 54,589 | -0.35% |
| Pantelej | 54,412 | 0.11% |
| Mladenovac | 48,222 | -0.28% |
| Ruma | 48,067 | -0.34% |
| Pirot | 47,650 | -1.09% |
| Kikinda | 47,299 | -1.15% |
| Surcin | 47,104 | 0.93% |
| Backa Palanka | 46,524 | -1.01% |
| Zajecar | 45,220 | -1.61% |
| Vrsac | 44,015 | -0.87% |
| Paracin | 43,426 | -1.29% |
| Stari Grad | 43,235 | -0.98% |
| Indija | 42,814 | -0.4% |
| Aleksinac | 41,381 | -1.1% |
| Bujanovac | 40,575 | -0.29% |
| Smederevska Palanka | 40,318 | -1.25% |
| Arandelovac | 40,141 | -0.71% |
| Bor | 38,617 | -1.54% |
| Gornji Milanovac | 37,722 | -0.91% |
| Savski Venac | 37,330 | 0.3% |
| Prokuplje | 36,953 | -0.84% |
| Vrbas | 35,413 | -0.93% |
| Velika Plana | 34,266 | -0.91% |
| Trstenik | 34,250 | -1.28% |
| Kula | 34,113 | -1.11% |
| Tutin | 33,680 | 0.44% |
| Presevo | 33,290 | -0.07% |
| Prijepolje | 31,136 | -0.93% |
| Becej | 29,871 | -0.75% |
| Crveni Krst | 27,891 | -1.51% |
| Kovin | 27,167 | -0.93% |
| Barajevo | 26,659 | 0.2% |
| Ivanjica | 26,611 | -1.15% |
| Sid | 26,446 | -1.45% |
| Negotin | 26,321 | -1.94% |
| Temerin | 25,441 | -0.38% |
| Ub | 25,250 | -0.54% |
| Backa Topola | 24,991 | -1.31% |
| Pozega | 24,846 | -1.18% |
| Vlasotince | 24,638 | -1.15% |
| Vrnjacka Banja | 24,633 | -0.48% |
| Petrovac na Mlavi | 24,407 | -1.58% |
| Cuprija | 24,203 | -1.27% |
| Sjenica | 23,871 | -0.35% |
| Odzaci | 23,814 | -1.27% |
| Knjazevac | 23,766 | -1.72% |
| Bogatic | 23,642 | -1.01% |
| Zabalj | 23,303 | -0.61% |
| Bajina Basta | 22,679 | -0.98% |
| Priboj | 22,122 | -1.65% |
| Apatin | 21,992 | -1.41% |
| Aleksandrovac | 20,591 | -1.82% |
| Kovacica | 20,526 | -0.88% |
| Raska | 20,388 | -1.44% |
| Svilajnac | 19,449 | -0.98% |
| Kanjiza | 19,408 | -1.02% |
| Sopot | 19,293 | 0.18% |
| Novi Becej | 19,219 | -0.96% |
| Topola | 18,352 | -1.06% |
| Pecinci | 18,026 | -0.51% |
| Senta | 17,101 | -1.34% |
| Lebane | 17,053 | -1.6% |
| Despotovac | 17,011 | -1.95% |
| Vladicin Han | 16,814 | -1.16% |
| Arilje | 16,540 | -0.85% |
| Kladovo | 16,535 | -1.42% |
| Alibunar | 16,502 | -1.04% |
| Surdulica | 16,254 | -1.23% |
| Lucani | 15,988 | -1.61% |
| Doljevac | 15,535 | -0.54% |
| Cajetina | 15,456 | 1.46% |
| Kursumlija | 14,910 | -1.55% |
| Veliko Gradiste | 14,681 | -1.38% |
| Srbobran | 14,117 | -0.41% |
| Bela Crkva | 13,882 | -1.06% |
| Vladimirci | 13,709 | -1.35% |
| Titel | 13,679 | -0.65% |
| Beocin | 13,669 | -0.36% |
| Varvarin | 13,527 | -1.41% |
| Krupanj | 13,510 | -1.67% |
| Zitorada | 13,446 | -0.69% |
| Lajkovac | 13,445 | -0.73% |
| Majdanpek | 13,442 | -2.18% |
| Zitiste | 12,810 | -1.28% |
| Brus | 12,764 | -1.74% |
| Ada | 12,761 | -1.11% |
| Niska Banja | 12,728 | -0.54% |
| Nova Varos | 12,470 | -2.19% |
| Sokobanja | 12,446 | -1.57% |
| Kostolac | 11,967 | -0.32% |
| Mionica | 11,777 | -0.62% |
| Ljubovija | 11,448 | -1.64% |
| Merosina | 11,378 | -1.08% |
| Knic | 11,314 | -0.95% |
| Backi Petrovac | 11,307 | -0.53% |
| Kucevo | 10,954 | -2.02% |
| Bac | 10,849 | -1.41% |
| Mali Zvornik | 10,769 | -1.23% |
| Koceljeva | 10,594 | -1.38% |
| Ljig | 10,345 | -0.93% |
| Secanj | 10,111 | -1.21% |
| Svrljig | 10,045 | -1.89% |
| Batocina | 9,876 | -0.76% |
| Kosjeric | 9,682 | -1.36% |
| Mali Idos | 9,681 | -0.8% |
| Boljevac | 9,525 | -1.76% |
| Bela Palanka | 9,421 | -1.46% |
| Osecina | 9,378 | -1.62% |
| Raca | 9,309 | -0.95% |
| Opovo | 9,248 | -0.68% |
| Blace | 9,088 | -1.7% |
| Zagubica | 9,082 | -1.81% |
| Bojnik | 8,918 | -1.22% |
| Irig | 8,836 | -1.35% |
| Zabari | 8,548 | -2.19% |
| Plandiste | 8,421 | -1.64% |
| Malo Crnice | 8,398 | -1.8% |
| Babusnica | 8,246 | -2.63% |
| Novi Knezevac | 8,229 | -1.33% |
| Coka | 8,159 | -1.27% |
| Nova Crnja | 7,850 | -1.15% |
| Cicevac | 7,622 | -0.95% |
| Dimitrovgrad | 7,610 | -1.48% |
| Sremski Karlovci | 7,513 | -1.27% |
| Rekovac | 7,465 | -2.2% |
| Vranjska Banja | 7,076 | -1.69% |
| Razanj | 6,610 | -1.56% |
| Lapovo | 6,367 | -0.87% |
| Sevojno | 6,198 | -0.94% |
| Golubac | 6,147 | -1.91% |
| Medveda | 5,716 | -2.82% |
| Bosilegrad | 5,575 | -2.21% |
| Gadzin Han | 5,352 | -2.35% |
| Trgoviste | 4,155 | -1.09% |
| Crna Trava | 894 | -4.28% |
The largest city in Serbia is Belgrade, with a population of 1,681,182 people.
Serbia is home to about 6.64 million people, making it the 111th-most populous country in the world. Serbia’s most populous city and capital is Belgrade. Belgrade’s population is 1.7M, while its metro population is 1.67 million, almost one-fifth of Serbia’s total population. Belgrade serves as Serbia’s and southeastern Europe’s financial center. The second-most populous city is Novi Sad, also the capital of the Vojvodina province, home to 375.6K people in its city proper and about 277,000 in its urban area. Along with Belgrade, Novi Sad serves the country as a financial and industrial center. Three other cities in Serbia have populations of over 100,000 people: Nis with 246.8K people (260,000 in its administrative area), Kragujevac with 169K (179,000), and Subotica with 120.7K (105,681).
About 56.26% of Serbia’s population lives in cities and urban areas, while 43.73% live in rural areas. This was a small increase from 2009 when it was 54.77%.
102K
250K
500K
750K
1M