679 cities
| City | 2025 Pop. ↓ | 2024 Pop. | 2021 Pop. | 2016 Pop. | Annual Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 1,968,934 | 1,945,359 | 1,774,416 | 1,722,322 | 1.21% |
| Québec | 599,039 | 592,884 | 552,835 | 536,051 | 1.04% |
| Laval | 464,533 | 460,396 | 440,489 | 425,838 | 0.9% |
| Gatineau | 308,436 | 305,334 | 293,052 | 278,576 | 1.02% |
| Longueuil | 271,667 | 268,684 | 256,138 | 241,687 | 1.11% |
| Sherbrooke | 186,717 | 184,303 | 174,515 | 162,630 | 1.31% |
| Lévis | 161,179 | 159,436 | 150,645 | 144,168 | 1.09% |
| Saguenay | 152,918 | 152,341 | 145,402 | 146,377 | 0.38% |
| Trois-Rivières | 150,730 | 149,208 | 139,937 | 135,075 | 1.02% |
| Terrebonne | 126,740 | 125,278 | 120,783 | 112,333 | 1.17% |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 101,158 | 100,558 | 98,329 | 95,150 | 0.6% |
| Brossard | 99,009 | 97,697 | 91,985 | 86,333 | 1.34% |
| Repentigny | 90,594 | 90,040 | 86,509 | 84,561 | 0.62% |
| Drummondville | 85,929 | 84,876 | 79,825 | 75,730 | 1.24% |
| Saint-Jérôme | 85,674 | 84,440 | 80,720 | 74,493 | 1.46% |
| Granby | 72,440 | 71,815 | 69,382 | 66,463 | 0.87% |
| Mirabel | 69,568 | 67,564 | 62,014 | 51,047 | 2.97% |
| Blainville | 62,137 | 61,566 | 60,272 | 57,434 | 0.93% |
| Saint-Hyacinthe | 61,260 | 60,707 | 57,517 | 55,871 | 0.91% |
| Mascouche | 57,172 | 56,173 | 51,629 | 47,010 | 1.78% |
| Châteauguay | 53,797 | 53,217 | 51,067 | 48,187 | 1.09% |
| Rimouski | 52,103 | 51,764 | 49,166 | 48,820 | 0.65% |
| Shawinigan | 51,975 | 51,771 | 49,880 | 49,364 | 0.39% |
| Dollard-Des Ormeaux | 50,728 | 50,611 | 48,492 | 49,142 | 0.23% |
| Victoriaville | 50,166 | 49,754 | 47,905 | 46,238 | 0.83% |
| Saint-Eustache | 47,658 | 47,344 | 45,545 | 44,145 | 0.66% |
| Vaudreuil-Dorion | 47,017 | 46,125 | 43,505 | 38,234 | 1.93% |
| Salaberry-de-Valleyfield | 46,759 | 46,208 | 43,199 | 40,924 | 1.19% |
| Rouyn-Noranda | 43,446 | 43,328 | 42,556 | 42,525 | 0.27% |
| Boucherville | 42,001 | 41,936 | 41,736 | 41,844 | 0.15% |
| Côte-Saint-Luc | 38,891 | 38,303 | 34,474 | 32,526 | 1.54% |
| Pointe-Claire | 36,726 | 36,194 | 33,453 | 31,529 | 1.47% |
| Sorel-Tracy | 36,436 | 36,291 | 35,317 | 34,796 | 0.4% |
| Saint-Georges | 34,079 | 33,910 | 33,029 | 32,596 | 0.5% |
| Val-d'Or | 33,455 | 33,382 | 32,944 | 32,632 | 0.22% |
| Saint-Constant | 32,489 | 31,940 | 30,212 | 27,630 | 1.72% |
| Chambly | 32,238 | 31,854 | 31,568 | 29,214 | 1.21% |
| Sainte-Julie | 30,918 | 30,837 | 30,227 | 29,933 | 0.26% |
| Magog | 30,905 | 30,496 | 28,413 | 26,689 | 1.34% |
| Alma | 30,826 | 30,840 | 30,434 | 30,795 | -0.05% |
| Boisbriand | 29,753 | 29,517 | 28,577 | 26,904 | 0.8% |
| La Prairie | 27,541 | 27,217 | 26,535 | 24,264 | 1.19% |
| Sainte-Thérèse | 27,395 | 27,280 | 26,716 | 26,123 | 0.42% |
| Saint-Lin--Laurentides | 27,072 | 26,396 | 24,386 | 20,917 | 2.56% |
| Thetford Mines | 27,066 | 26,918 | 26,095 | 25,339 | 0.55% |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 26,833 | 26,799 | 26,268 | 26,485 | 0.13% |
| Beloeil | 25,398 | 25,083 | 24,203 | 22,472 | 1.26% |
| L'Assomption | 25,218 | 24,904 | 23,573 | 22,610 | 1.26% |
| Candiac | 24,877 | 24,514 | 23,139 | 21,139 | 1.48% |
| Sept-Îles | 24,409 | 24,554 | 24,666 | 25,430 | -0.59% |
| Saint-Lambert | 23,809 | 23,601 | 22,736 | 21,912 | 0.88% |
| Saint-Lazare | 23,235 | 22,918 | 22,546 | 19,929 | 1.38% |
| Mont-Royal | 22,575 | 22,358 | 20,939 | 20,337 | 0.97% |
| Joliette | 22,470 | 22,296 | 21,535 | 20,527 | 0.78% |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 22,140 | 21,716 | 19,972 | 18,201 | 1.95% |
| Varennes | 21,594 | 21,557 | 21,298 | 21,291 | 0.17% |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 21,048 | 20,840 | 19,971 | 18,925 | 1% |
| Dorval | 20,919 | 20,730 | 19,359 | 19,128 | 0.91% |
| Rivière-du-Loup | 20,768 | 20,666 | 20,170 | 19,553 | 0.49% |
| Baie-Comeau | 20,577 | 20,714 | 20,762 | 21,507 | -0.66% |
| Westmount | 20,326 | 20,315 | 19,581 | 20,379 | 0.05% |
| Sainte-Sophie | 19,918 | 19,481 | 18,436 | 16,098 | 2.24% |
| Mont-Saint-Hilaire | 19,473 | 19,398 | 18,872 | 18,526 | 0.39% |
| Kirkland | 19,395 | 19,518 | 19,456 | 20,230 | -0.63% |
| Beaconsfield | 19,348 | 19,356 | 19,294 | 19,399 | -0.04% |
| Saint-Colomban | 19,192 | 18,831 | 17,937 | 16,149 | 1.92% |
| Deux-Montagnes | 18,464 | 18,391 | 18,052 | 17,590 | 0.4% |
| L'Ancienne-Lorette | 17,971 | 17,851 | 16,995 | 16,609 | 0.67% |
| Sainte-Catherine | 17,778 | 17,714 | 17,418 | 17,149 | 0.36% |
| Saint-Basile-le-Grand | 17,284 | 17,265 | 17,111 | 17,063 | 0.11% |
| Cowansville | 17,205 | 16,847 | 15,364 | 13,730 | 2.13% |
| Saint-Charles-Borromée | 16,824 | 16,529 | 15,286 | 13,802 | 1.78% |
| Lavaltrie | 16,090 | 15,861 | 14,554 | 13,663 | 1.44% |
| Mercier | 16,046 | 15,743 | 14,726 | 13,230 | 1.92% |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 16,030 | 15,914 | 15,398 | 14,521 | 0.73% |
| Gaspé | 15,613 | 15,539 | 15,138 | 14,539 | 0.48% |
| Lachute | 15,542 | 15,287 | 14,229 | 12,864 | 1.67% |
| Beauharnois | 15,449 | 15,184 | 13,786 | 12,910 | 1.75% |
| Pincourt | 15,401 | 15,281 | 14,838 | 14,577 | 0.79% |
| Sainte-Adèle | 15,185 | 14,951 | 14,121 | 12,966 | 1.57% |
| Bécancour | 14,944 | 14,752 | 13,706 | 13,016 | 1.3% |
| Mont-Laurier | 14,623 | 14,567 | 14,291 | 14,134 | 0.38% |
| Val-des-Monts | 14,549 | 14,249 | 13,466 | 11,670 | 2.11% |
| Prévost | 14,360 | 14,228 | 13,862 | 13,253 | 0.93% |
| Matane | 14,245 | 14,257 | 14,014 | 14,287 | -0.08% |
| Saint-Amable | 14,241 | 14,037 | 13,456 | 12,226 | 1.45% |
| Rosemère | 14,192 | 14,191 | 14,171 | 13,993 | 0.01% |
| Sainte-Marie | 13,740 | 13,715 | 13,161 | 13,599 | 0.18% |
| Dolbeau-Mistassini | 13,641 | 13,702 | 13,697 | 14,164 | -0.45% |
| Rawdon | 12,900 | 12,720 | 11,821 | 11,103 | 1.42% |
| Carignan | 12,881 | 12,497 | 11,850 | 9,548 | 3.07% |
| Amos | 12,869 | 12,864 | 12,723 | 12,820 | 0.04% |
| Sainte-Julienne | 12,803 | 12,531 | 11,392 | 10,071 | 2.17% |
| Bromont | 12,557 | 12,210 | 11,510 | 9,091 | 2.84% |
| Saint-Hippolyte | 12,553 | 12,223 | 10,882 | 9,327 | 2.7% |
| Les Îles-de-la-Madeleine | 12,525 | 12,481 | 12,242 | 11,937 | 0.35% |
| Cantley | 12,463 | 12,284 | 11,547 | 10,778 | 1.46% |
| Saint-Sauveur | 12,214 | 12,018 | 11,639 | 10,247 | 1.63% |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 12,135 | 11,969 | 11,254 | 10,254 | 1.39% |
| Mont-Tremblant | 12,062 | 11,846 | 11,096 | 9,677 | 1.82% |
| Marieville | 12,054 | 11,930 | 11,426 | 10,794 | 1.04% |
| L'Île-Perrot | 12,037 | 11,914 | 11,703 | 10,755 | 1.03% |
| Saint-Raymond | 11,954 | 11,792 | 11,203 | 10,403 | 1.37% |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 11,902 | 11,789 | 11,494 | 10,677 | 0.96% |
| Farnham | 11,478 | 11,228 | 10,303 | 8,956 | 2.23% |
| Pont-Rouge | 11,333 | 11,124 | 10,218 | 9,296 | 1.88% |
| Kahnawake | 11,283 | 11,169 | 11,038 | 10,062 | 1.02% |
| La Tuque | 11,276 | 11,257 | 11,152 | 10,950 | 0.17% |
| Montmagny | 11,200 | 11,217 | 11,023 | 11,220 | -0.15% |
| Contrecoeur | 10,845 | 10,538 | 9,673 | 8,124 | 2.91% |
| Bois-des-Filion | 10,804 | 10,702 | 10,248 | 9,692 | 0.95% |
| Saint-Zotique | 10,669 | 10,397 | 9,706 | 7,970 | 2.62% |
| Saint-Félicien | 10,337 | 10,332 | 10,124 | 10,255 | 0.05% |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 10,294 | 10,070 | 9,789 | 8,427 | 2.22% |
| Roberval | 9,836 | 9,856 | 9,844 | 10,038 | -0.2% |
| Lorraine | 9,767 | 9,724 | 9,560 | 9,400 | 0.44% |
| Saint-Rémi | 9,695 | 9,518 | 9,035 | 8,117 | 1.86% |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 9,656 | 9,444 | 8,574 | 7,775 | 2.24% |
| Notre-Dame-des-Prairies | 9,609 | 9,576 | 9,507 | 9,295 | 0.34% |
| La Pêche | 9,386 | 9,242 | 8,702 | 7,908 | 1.56% |
| Saint-Apollinaire | 9,375 | 9,024 | 8,090 | 6,180 | 3.89% |
| Otterburn Park | 9,327 | 9,249 | 8,511 | 8,424 | 0.84% |
| L'Épiphanie | 9,208 | 9,168 | 8,954 | 8,737 | 0.44% |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 9,186 | 8,988 | 8,588 | 7,423 | 2.2% |
| Boischatel | 9,169 | 8,987 | 8,290 | 7,580 | 2.03% |
| Chelsea | 9,150 | 8,952 | 8,096 | 6,920 | 2.21% |
| Coaticook | 9,064 | 9,056 | 8,907 | 8,940 | 0.09% |
| Nicolet | 8,854 | 8,780 | 8,639 | 8,165 | 0.84% |
| Saint-Philippe | 8,712 | 8,457 | 7,694 | 6,399 | 3.02% |
| Delson | 8,668 | 8,567 | 8,379 | 7,502 | 1.18% |
| Lac-Beauport | 8,520 | 8,444 | 8,220 | 7,814 | 0.9% |
| La Malbaie | 8,431 | 8,443 | 8,259 | 8,229 | -0.14% |
| Brownsburg-Chatham | 8,248 | 8,148 | 7,319 | 7,129 | 1.23% |
| Rigaud | 8,228 | 8,187 | 7,984 | 8,065 | 0.5% |
| Acton Vale | 7,995 | 7,962 | 7,635 | 7,613 | 0.41% |
| Donnacona | 7,884 | 7,806 | 7,516 | 7,251 | 1% |
| Baie-Saint-Paul | 7,848 | 7,784 | 7,385 | 7,102 | 0.82% |
| Coteau-du-Lac | 7,799 | 7,732 | 7,515 | 7,044 | 0.87% |
| Shefford | 7,748 | 7,672 | 7,312 | 6,976 | 0.99% |
| Saint-Calixte | 7,737 | 7,567 | 6,889 | 6,120 | 2.25% |
| Hampstead | 7,616 | 7,565 | 7,054 | 7,003 | 0.67% |
| Louiseville | 7,570 | 7,539 | 7,341 | 7,155 | 0.41% |
| Saint-Félix-de-Valois | 7,561 | 7,437 | 7,051 | 6,352 | 1.67% |
| Saint-Joseph-du-Lac | 7,436 | 7,361 | 7,085 | 6,741 | 1.02% |
| Val-des-Sources | 7,416 | 7,367 | 7,100 | 6,725 | 0.67% |
| Chandler | 7,404 | 7,420 | 7,505 | 7,520 | -0.22% |
| Chibougamau | 7,299 | 7,325 | 7,259 | 7,634 | -0.35% |
| Saint-Paul | 7,249 | 7,122 | 6,659 | 5,928 | 1.78% |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 7,241 | 7,181 | 6,894 | 6,632 | 0.84% |
| Les Cèdres | 7,238 | 7,186 | 7,215 | 6,814 | 0.72% |
| La Sarre | 7,189 | 7,212 | 7,371 | 7,270 | -0.32% |
| Shannon | 7,108 | 6,979 | 6,535 | 6,104 | 1.85% |
| L'Ange-Gardien | 7,040 | 6,895 | 6,189 | 5,493 | 2.1% |
| Saint-Honoré | 7,005 | 6,889 | 6,442 | 5,808 | 1.68% |
| Plessisville | 6,801 | 6,786 | 6,440 | 6,514 | 0.22% |
| Charlemagne | 6,753 | 6,679 | 6,348 | 5,947 | 1.11% |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6,604 | 6,527 | 6,187 | 5,800 | 1.18% |
| Pontiac | 6,544 | 6,479 | 6,190 | 5,880 | 1% |
| Port-Cartier | 6,479 | 6,511 | 6,546 | 6,794 | -0.49% |
| Princeville | 6,473 | 6,418 | 6,277 | 6,010 | 0.86% |
| Mont-Joli | 6,470 | 6,465 | 6,397 | 6,257 | 0.08% |
| Pointe-Calumet | 6,403 | 6,410 | 6,331 | 6,470 | -0.11% |
| Lac-Brome | 6,358 | 6,286 | 5,954 | 5,489 | 1.15% |
| Beauceville | 6,248 | 6,253 | 6,192 | 6,272 | -0.08% |
| Les Coteaux | 6,205 | 6,113 | 5,684 | 5,389 | 1.5% |
| Saint-Césaire | 6,186 | 6,156 | 6,018 | 5,907 | 0.49% |
| McMasterville | 6,180 | 6,136 | 5,958 | 5,698 | 0.72% |
| Sainte-Anne-des-Monts | 6,110 | 6,161 | 6,147 | 6,379 | -0.83% |
| Amqui | 6,108 | 6,116 | 6,005 | 6,152 | -0.13% |
| Saint-Pie | 6,084 | 6,043 | 5,894 | 5,650 | 0.68% |
| Saint-Henri | 6,076 | 6,016 | 5,867 | 5,627 | 1% |
| Richelieu | 6,055 | 5,986 | 5,765 | 5,220 | 1.15% |
| Val-David | 5,964 | 5,849 | 5,595 | 4,927 | 1.97% |
| Lac-Mégantic | 5,928 | 5,910 | 5,754 | 5,655 | 0.3% |
| Sainte-Martine | 5,927 | 5,876 | 5,722 | 5,496 | 0.87% |
| Orford | 5,819 | 5,657 | 5,048 | 4,356 | 2.86% |
| Verchères | 5,818 | 5,819 | 5,774 | 5,817 | -0.02% |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | 5,753 | 5,691 | 5,513 | 5,159 | 1.09% |
| Waterloo | 5,693 | 5,572 | 4,958 | 4,422 | 2.17% |
| Chertsey | 5,673 | 5,582 | 5,337 | 4,712 | 1.63% |
| Lanoraie | 5,671 | 5,584 | 5,182 | 4,818 | 1.56% |
| Hudson | 5,587 | 5,543 | 5,419 | 5,143 | 0.79% |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 5,534 | 5,487 | 5,063 | 5,007 | 0.86% |
| Cookshire-Eaton | 5,472 | 5,461 | 5,359 | 5,389 | 0.2% |
| Montréal-Ouest | 5,387 | 5,363 | 5,128 | 5,078 | 0.45% |
| Saint-Boniface | 5,385 | 5,326 | 5,194 | 4,853 | 1.11% |
| Saint-Jean-de-Matha | 5,358 | 5,273 | 4,877 | 4,462 | 1.61% |
| Chisasibi | 5,347 | 5,297 | 5,064 | 4,930 | 0.94% |
| Saint-Joseph-de-Beauce | 5,337 | 5,288 | 5,031 | 4,858 | 0.93% |
| Windsor | 5,323 | 5,328 | 5,290 | 5,438 | -0.09% |
| Saint-Denis-de-Brompton | 5,319 | 5,184 | 4,644 | 4,079 | 2.6% |
| Saint-Cyrille-de-Wendover | 5,214 | 5,159 | 4,959 | 4,749 | 1.07% |
| Témiscouata-sur-le-Lac | 5,191 | 5,168 | 5,045 | 4,905 | 0.45% |
| Saint-Germain-de-Grantham | 5,100 | 5,076 | 4,973 | 4,939 | 0.47% |
| Morin-Heights | 5,014 | 4,929 | 4,742 | 4,161 | 1.72% |
| Montréal-Est | 5,014 | 4,910 | 4,434 | 3,892 | 2.12% |
| Saint-Donat | 5,011 | 4,918 | 4,593 | 3,883 | 1.89% |
| Warwick | 4,984 | 4,959 | 4,767 | 4,657 | 0.5% |
| Rivière-Rouge | 4,881 | 4,840 | 4,641 | 4,330 | 0.85% |
| Roxton Pond | 4,864 | 4,762 | 4,280 | 3,841 | 2.14% |
| Saint-Agapit | 4,848 | 4,790 | 4,556 | 4,305 | 1.21% |
| Sutton | 4,845 | 4,760 | 4,567 | 4,002 | 1.79% |
| Saint-Jacques | 4,780 | 4,711 | 4,371 | 4,015 | 1.46% |
| Saint-Étienne-des-Grès | 4,715 | 4,685 | 4,568 | 4,555 | 0.64% |
| Château-Richer | 4,680 | 4,617 | 4,482 | 4,116 | 1.36% |
| Saint-Antonin | 4,670 | 4,618 | 4,381 | 4,055 | 1.13% |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 4,623 | 4,622 | 4,561 | 4,517 | 0.02% |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | 4,617 | 4,549 | 4,125 | 3,880 | 1.49% |
| Neuville | 4,610 | 4,578 | 4,501 | 4,384 | 0.7% |
| Berthierville | 4,556 | 4,522 | 4,432 | 4,207 | 0.75% |
| Saint-Anselme | 4,491 | 4,436 | 4,077 | 3,966 | 1.24% |
| Beaupré | 4,360 | 4,299 | 4,126 | 3,775 | 1.42% |
| Oka | 4,342 | 4,291 | 3,992 | 3,835 | 1.19% |
| Ormstown | 4,325 | 4,258 | 3,963 | 3,586 | 1.57% |
| Saint-Ambroise | 4,289 | 4,252 | 3,880 | 3,872 | 0.87% |
| Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | 4,255 | 4,242 | 4,139 | 3,976 | 0.31% |
| Carleton-sur-Mer | 4,248 | 4,226 | 4,098 | 4,070 | 0.52% |
| La Pocatière | 4,229 | 4,222 | 4,076 | 4,106 | 0.17% |
| Crabtree | 4,208 | 4,193 | 4,194 | 3,960 | 0.36% |
| Napierville | 4,204 | 4,162 | 4,073 | 3,902 | 1.01% |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | 4,126 | 4,039 | 3,846 | 3,278 | 2.15% |
| East Angus | 4,104 | 4,072 | 3,886 | 3,656 | 0.79% |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 4,089 | 4,043 | 3,901 | 3,627 | 1.14% |
| Lac-Etchemin | 4,087 | 4,064 | 4,026 | 3,819 | 0.57% |
| Saint-Faustin--Lac-Carré | 4,070 | 4,017 | 3,806 | 3,522 | 1.32% |
| L'Ange-Gardien | 4,017 | 3,985 | 3,886 | 3,693 | 0.8% |
| Mistissini | 4,005 | 3,963 | 3,756 | 3,561 | 1.06% |
| Saint-Prosper | 3,989 | 3,950 | 3,627 | 3,584 | 0.99% |
| Saint-Adolphe-d'Howard | 3,947 | 3,914 | 3,861 | 3,517 | 0.84% |
| Saint-André-Avellin | 3,933 | 3,919 | 3,585 | 3,803 | 0.36% |
| Danville | 3,924 | 3,923 | 3,891 | 3,816 | 0.03% |
| Cap-Santé | 3,893 | 3,840 | 3,613 | 3,415 | 1.38% |
| L'Islet | 3,892 | 3,894 | 3,798 | 3,828 | -0.05% |
| New Richmond | 3,871 | 3,859 | 3,690 | 3,691 | 0.31% |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 3,851 | 3,755 | 3,415 | 2,767 | 2.56% |
| Saint-Tite | 3,769 | 3,768 | 3,670 | 3,643 | 0.03% |
| Maniwaki | 3,753 | 3,768 | 3,739 | 3,855 | -0.4% |
| Saint-Michel | 3,725 | 3,662 | 3,566 | 3,206 | 1.72% |
| Saint-Maurice | 3,719 | 3,663 | 3,467 | 3,321 | 1.53% |
| Sainte-Claire | 3,718 | 3,686 | 3,569 | 3,372 | 0.87% |
| Baie-D'Urfé | 3,696 | 3,707 | 3,771 | 3,838 | -0.3% |
| Ascot Corner | 3,684 | 3,632 | 3,400 | 3,151 | 1.43% |
| Piedmont | 3,650 | 3,586 | 3,499 | 2,960 | 1.78% |
| Dunham | 3,640 | 3,620 | 3,625 | 3,442 | 0.55% |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | 3,636 | 3,588 | 3,362 | 3,182 | 1.34% |
| Saint-Thomas | 3,602 | 3,579 | 3,524 | 3,261 | 0.64% |
| Saint-Isidore | 3,587 | 3,529 | 3,319 | 2,893 | 1.64% |
| Saint-Alphonse-de-Granby | 3,573 | 3,540 | 3,379 | 3,109 | 0.93% |
| Saint-Pascal | 3,536 | 3,530 | 3,535 | 3,449 | 0.17% |
| Malartic | 3,512 | 3,502 | 3,373 | 3,378 | 0.29% |
| Portneuf | 3,504 | 3,476 | 3,342 | 3,201 | 0.81% |
| Thurso | 3,476 | 3,400 | 3,150 | 2,758 | 2.24% |
| Sainte-Mélanie | 3,466 | 3,420 | 3,282 | 3,014 | 1.35% |
| Saint-Côme--Linière | 3,461 | 3,445 | 3,300 | 3,257 | 0.46% |
| Saint-Sulpice | 3,444 | 3,446 | 3,385 | 3,454 | -0.06% |
| Compton | 3,417 | 3,388 | 3,294 | 3,123 | 0.86% |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | 3,410 | 3,393 | 3,273 | 3,404 | 0.5% |
| Richmond | 3,396 | 3,385 | 3,288 | 3,234 | 0.32% |
| Saint-Gilles | 3,393 | 3,303 | 2,888 | 2,538 | 2.72% |
| Saint-Jean-Baptiste | 3,382 | 3,371 | 3,253 | 3,250 | 0.33% |
| Havre-Saint-Pierre | 3,355 | 3,373 | 3,353 | 3,447 | -0.53% |
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | 3,330 | 3,296 | 3,130 | 3,028 | 1.03% |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 3,328 | 3,279 | 3,175 | 2,807 | 1.49% |
| Saint-Jean-Port-Joli | 3,326 | 3,327 | 3,347 | 3,389 | -0.03% |
| Grande-Rivière | 3,325 | 3,339 | 3,394 | 3,401 | -0.42% |
| Stoke | 3,313 | 3,274 | 3,043 | 2,948 | 1.19% |
| Saint-André-d'Argenteuil | 3,270 | 3,257 | 3,070 | 3,028 | 0.4% |
| Sainte-Clotilde | 3,259 | 3,109 | 2,694 | 1,633 | 4.82% |
| Val-Morin | 3,240 | 3,198 | 3,141 | 2,885 | 1.31% |
| Mont-Saint-Grégoire | 3,222 | 3,211 | 3,178 | 3,151 | 0.34% |
| Adstock | 3,210 | 3,173 | 2,933 | 2,866 | 1.17% |
| Saint-Alexis-des-Monts | 3,159 | 3,148 | 3,007 | 2,972 | 0.35% |
| Trois-Pistoles | 3,157 | 3,170 | 3,107 | 3,214 | -0.41% |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | 3,151 | 3,133 | 2,897 | 2,894 | 0.57% |
| Cap-Saint-Ignace | 3,144 | 3,139 | 3,113 | 3,074 | 0.16% |
| Lac-des-Écorces | 3,142 | 3,106 | 2,905 | 2,739 | 1.16% |
| Beaumont | 3,129 | 3,105 | 2,987 | 2,916 | 0.77% |
| Saint-David-de-Falardeau | 3,128 | 3,093 | 3,010 | 2,779 | 1.13% |
| Percé | 3,119 | 3,122 | 3,101 | 3,092 | -0.1% |
| Paspébiac | 3,118 | 3,123 | 3,045 | 3,140 | -0.16% |
| Ange-Gardien | 3,100 | 3,056 | 2,922 | 2,722 | 1.44% |
| Saint-Liboire | 3,099 | 3,092 | 3,061 | 3,089 | 0.23% |
| Clermont | 3,078 | 3,082 | 3,083 | 3,061 | -0.13% |
| Grenville-sur-la-Rouge | 3,070 | 3,043 | 2,913 | 2,831 | 0.89% |
| Saint-Mathieu-de-Beloeil | 3,056 | 3,014 | 2,961 | 2,626 | 1.39% |
| Stanstead | 3,052 | 3,029 | 2,839 | 2,785 | 0.76% |
| Normandin | 3,035 | 3,043 | 3,015 | 3,022 | -0.26% |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | 3,031 | 3,035 | 3,034 | 3,075 | -0.13% |
| Saint-Gabriel | 3,020 | 2,991 | 2,814 | 2,649 | 0.97% |
| Saint-Dominique | 3,014 | 2,967 | 2,767 | 2,570 | 1.58% |
| Sainte-Marie-Madeleine | 2,972 | 2,966 | 2,900 | 2,898 | 0.2% |
| Saint-Isidore | 2,958 | 2,922 | 2,796 | 2,627 | 1.23% |
| Dégelis | 2,954 | 2,952 | 2,910 | 2,837 | 0.07% |
| Scott | 2,951 | 2,893 | 2,583 | 2,372 | 2% |
| Saint-Roch-de-Richelieu | 2,945 | 2,877 | 2,619 | 2,196 | 2.36% |
| Saint-Bruno | 2,943 | 2,926 | 2,913 | 2,822 | 0.58% |
| Huntingdon | 2,942 | 2,897 | 2,569 | 2,438 | 1.55% |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | 2,937 | 2,896 | 2,763 | 2,484 | 1.42% |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | 2,923 | 2,922 | 2,905 | 2,905 | 0.03% |
| Labelle | 2,914 | 2,875 | 2,780 | 2,483 | 1.36% |
| Saint-Marc-des-Carrières | 2,909 | 2,906 | 2,909 | 2,918 | 0.1% |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | 2,896 | 2,872 | 2,703 | 2,629 | 0.84% |
| Saint-Elzéar | 2,893 | 2,838 | 2,652 | 2,413 | 1.94% |
| Saint-Basile | 2,889 | 2,863 | 2,731 | 2,636 | 0.91% |
| Yamachiche | 2,877 | 2,875 | 2,836 | 2,830 | 0.07% |
| Weedon | 2,854 | 2,835 | 2,677 | 2,660 | 0.67% |
| Saint-Prime | 2,850 | 2,839 | 2,777 | 2,763 | 0.39% |
| Saint-Côme | 2,845 | 2,779 | 2,602 | 2,202 | 2.37% |
| Sainte-Luce | 2,841 | 2,835 | 2,866 | 2,799 | 0.21% |
| Lacolle | 2,836 | 2,820 | 2,733 | 2,654 | 0.57% |
| Rivière-Beaudette | 2,817 | 2,749 | 2,547 | 2,180 | 2.47% |
| Saint-Michel-des-Saints | 2,816 | 2,778 | 2,511 | 2,362 | 1.37% |
| Ferme-Neuve | 2,809 | 2,805 | 2,727 | 2,712 | 0.14% |
| Wickham | 2,802 | 2,775 | 2,616 | 2,544 | 0.97% |
| Saint-Anicet | 2,788 | 2,772 | 2,775 | 2,621 | 0.58% |
| Senneterre | 2,782 | 2,798 | 2,787 | 2,865 | -0.57% |
| Forestville | 2,781 | 2,816 | 2,883 | 3,060 | -1.24% |
| Laurier-Station | 2,774 | 2,760 | 2,585 | 2,577 | 0.51% |
| Maria | 2,774 | 2,760 | 2,776 | 2,606 | 0.51% |
| Gore | 2,768 | 2,686 | 2,316 | 1,903 | 3.05% |
| Saint-Charles-de-Bellechasse | 2,762 | 2,727 | 2,610 | 2,414 | 1.28% |
| Bonaventure | 2,761 | 2,759 | 2,738 | 2,691 | 0.07% |
| Saint-Alexandre | 2,761 | 2,735 | 2,722 | 2,531 | 0.95% |
| Rougemont | 2,748 | 2,747 | 2,717 | 2,771 | 0.04% |
| Bedford | 2,742 | 2,726 | 2,574 | 2,556 | 0.59% |
| Saint-Bernard | 2,741 | 2,692 | 2,568 | 2,342 | 1.82% |
| Sainte-Anne-de-Sorel | 2,735 | 2,739 | 2,752 | 2,766 | -0.15% |
| La Présentation | 2,735 | 2,715 | 2,659 | 2,555 | 0.74% |
| Eastman | 2,734 | 2,650 | 2,302 | 1,852 | 3.17% |
| Kuujjuaq | 2,730 | 2,719 | 2,788 | 2,778 | 0.4% |
| Léry | 2,729 | 2,691 | 2,402 | 2,336 | 1.41% |
| Plessisville | 2,728 | 2,721 | 2,666 | 2,658 | 0.26% |
| Waskaganish | 2,711 | 2,669 | 2,555 | 2,217 | 1.57% |
| Saint-Léonard-d'Aston | 2,695 | 2,660 | 2,552 | 2,320 | 1.32% |
| Macamic | 2,683 | 2,689 | 2,746 | 2,740 | -0.22% |
| Saint-Martin | 2,678 | 2,658 | 2,602 | 2,485 | 0.75% |
| Sainte-Croix | 2,647 | 2,637 | 2,542 | 2,522 | 0.38% |
