US cities with populations over 1,000 starting with LEXIN.
18 cities
| City | State | 2025 Pop. ↓ |
|---|---|---|
| Lexington | Kentucky | 331,139 |
| Lexington | Massachusetts | 35,190 |
| Lexington | South Carolina | 25,779 |
| Lexington | North Carolina | 20,001 |
| Lexington Park | Maryland | 14,015 |
| Lexington | Nebraska | 11,339 |
| Lexington | Tennessee | 8,058 |
| Lexington | Virginia | 7,923 |
| Lexington | Washington | 5,686 |
| Lexington | Ohio | 4,828 |
| Lexington | Missouri | 4,579 |
| Lexington | Michigan | 3,448 |
| Lexington | Minnesota | 3,263 |
| Lexington Hills | California | 2,629 |
| Lexington | Illinois | 2,097 |
| Lexington | Oklahoma | 2,065 |
| Lexington | Mississippi | 1,361 |
| Lexington | Texas | 1,342 |
There are 18 cities in the United States that start with LEXIN and have a population over 1,000.