51 zips
| Zip Code | City | Population ↓ |
|---|---|---|
| 19601 | Reading | 36,003 |
| 19606 | Reading | 35,895 |
| 19604 | Reading | 30,602 |
| 19608 | Reading | 24,092 |
| 19607 | Reading | 23,975 |
| 19605 | Reading | 20,564 |
| 19602 | Reading | 17,953 |
| 19518 | Douglassville | 16,467 |
| 19610 | Reading | 16,401 |
| 19512 | Boyertown | 16,270 |
| 19508 | Birdsboro | 15,415 |
| 19530 | Kutztown | 14,616 |
| 19522 | Fleetwood | 14,079 |
| 19540 | Mohnton | 11,863 |
| 19526 | Hamburg | 11,233 |
| 19611 | Reading | 11,118 |
| 19609 | Reading | 10,225 |
| 19560 | Temple | 9,159 |
| 19533 | Leesport | 8,218 |
| 19565 | Wernersville | 8,146 |
| 19510 | Blandon | 8,009 |
| 19506 | Bernville | 6,983 |
| 19543 | Morgantown | 5,791 |
| 19567 | Womelsdorf | 5,751 |
| 18011 | Alburtis | 5,639 |
| 19504 | Barto | 5,213 |
| 19551 | Robesonia | 4,874 |
| 19547 | Oley | 4,615 |
| 19541 | Mohrsville | 4,550 |
| 19539 | Mertztown | 3,998 |
| 19507 | Bethel | 3,671 |
| 19555 | Shoemakersville | 3,436 |
| 19529 | Kempton | 3,356 |
| 19505 | Bechtelsville | 3,081 |
| 19562 | Topton | 2,984 |
| 17087 | Richland | 2,685 |
| 19534 | Lenhartsville | 2,005 |
| 18056 | Hereford | 1,541 |
| 19503 | Bally | 1,108 |
| 19545 | New Berlinville | 753 |
| 19550 | Rehrersburg | 625 |
| 19536 | Lyon Station | 517 |
| 19559 | Strausstown | 302 |
| 19554 | Shartlesville | 291 |
| 19511 | Bowers | 174 |
| 19516 | Centerport | 160 |
| 19544 | Mount Aetna | 152 |
| 19564 | Virginville | 146 |
| 19538 | Maxatawny | 75 |
| 19535 | Limekiln | 62 |
| 19523 | Geigertown | 0 |
The data shown reflect ZCTAs from the US Census. As of 2024, there are 51 ZCTAs in Berks County, Pennsylvania (US Census).