49 zips
| Zip Code | City | Population ↓ |
|---|---|---|
| 19124 | Philadelphia | 70,763 |
| 19120 | Philadelphia | 68,078 |
| 19111 | Philadelphia | 65,821 |
| 19143 | Philadelphia | 62,503 |
| 19149 | Philadelphia | 57,226 |
| 19134 | Philadelphia | 56,750 |
| 19104 | Philadelphia | 54,454 |
| 19140 | Philadelphia | 54,196 |
| 19148 | Philadelphia | 50,777 |
| 19144 | Philadelphia | 48,542 |
| 19131 | Philadelphia | 44,799 |
| 19139 | Philadelphia | 44,619 |
| 19145 | Philadelphia | 42,955 |
| 19146 | Philadelphia | 40,845 |
| 19121 | Philadelphia | 40,324 |
| 19147 | Philadelphia | 38,747 |
| 19128 | Philadelphia | 37,018 |
| 19136 | Philadelphia | 35,898 |
| 19152 | Philadelphia | 35,566 |
| 19115 | Philadelphia | 34,737 |
| 19135 | Philadelphia | 34,234 |
| 19154 | Philadelphia | 34,084 |
| 19141 | Philadelphia | 33,832 |
| 19116 | Philadelphia | 33,421 |
| 19151 | Philadelphia | 32,938 |
| 19138 | Philadelphia | 31,737 |
| 19132 | Philadelphia | 31,627 |
| 19114 | Philadelphia | 31,071 |
| 19130 | Philadelphia | 30,424 |
| 19142 | Philadelphia | 30,312 |
| 19119 | Philadelphia | 28,566 |
| 19133 | Philadelphia | 25,694 |
| 19103 | Philadelphia | 25,602 |
| 19125 | Philadelphia | 25,331 |
| 19122 | Philadelphia | 24,740 |
| 19150 | Philadelphia | 23,582 |
| 19123 | Philadelphia | 19,327 |
| 19126 | Philadelphia | 17,520 |
| 19107 | Philadelphia | 15,478 |
| 19106 | Philadelphia | 14,421 |
| 19153 | Philadelphia | 12,396 |
| 19129 | Philadelphia | 11,812 |
| 19118 | Philadelphia | 10,231 |
| 19137 | Philadelphia | 7,933 |
| 19102 | Philadelphia | 5,946 |
| 19127 | Philadelphia | 5,797 |
| 19108 | Philadelphia | 162 |
| 19112 | Philadelphia | 0 |
| 19109 | Philadelphia | 0 |
The data shown reflect ZCTAs from the US Census. As of 2024, there are 49 ZCTAs in Philadelphia County, Pennsylvania (US Census).