320 cities
| City | State | 2025 Pop. ↓ | Annual Change | Rank | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | New York | 8,412,513 | -0.77% | 1 | City |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1,567,198 | -0.43% | 2 | City |
| Jacksonville | Florida | 1,024,310 | 1.43% | 3 | City |
| Charlotte | North Carolina | 960,608 | 1.82% | 4 | City |
| Hempstead | New York | 796,559 | 0.53% | 5 | Town |
| Boston | Massachusetts | 682,313 | 1.31% | 6 | City |
| Baltimore | Maryland | 564,541 | -0.66% | 7 | City |
| Atlanta | Georgia | 525,088 | 0.96% | 8 | City |
| Raleigh | North Carolina | 508,316 | 1.7% | 9 | City |
| Miami | Florida | 498,060 | 2.27% | 10 | City |
| Brookhaven | New York | 495,150 | 0.49% | 11 | Town |
| Virginia Beach | Virginia | 453,591 | -0.27% | 12 | City |
| Tampa | Florida | 421,042 | 1.57% | 13 | City |
| Orlando | Florida | 341,600 | 2.01% | 14 | City |
| Islip | New York | 340,300 | 0.33% | 15 | Town |
| Newark | New Jersey | 325,381 | 2.55% | 16 | City |
| Greensboro | North Carolina | 310,258 | 0.94% | 17 | City |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 308,885 | 0.4% | 18 | City |
| Jersey City | New Jersey | 307,433 | 1.52% | 19 | City |
| Durham | North Carolina | 306,917 | 1.67% | 20 | City |
| Oyster Bay | New York | 300,314 | 0.26% | 21 | Town |
| Buffalo | New York | 276,381 | -0.09% | 22 | City |
| Port St. Lucie | Florida | 271,511 | 5% | 23 | City |
| St. Petersburg | Florida | 269,059 | 0.73% | 24 | City |
| Winston-Salem | North Carolina | 257,403 | 0.64% | 25 | City |
| Chesapeake | Virginia | 256,314 | 0.52% | 26 | City |
| Arlington | Virginia | 242,900 | 0.98% | 27 | CDP |
| Cape Coral | Florida | 242,422 | 4.03% | 28 | City |
| North Hempstead | New York | 238,887 | 0.5% | 29 | Town |
| Hialeah | Florida | 238,630 | 1.38% | 30 | City |
| Richmond | Virginia | 235,338 | 0.72% | 31 | City |
| Norfolk | Virginia | 229,428 | -0.73% | 32 | City |
| Babylon | New York | 219,305 | 0.34% | 33 | Town |
| Worcester | Massachusetts | 213,361 | 0.98% | 34 | City |
| Yonkers | New York | 211,051 | 0.01% | 35 | City |
| Fayetteville | North Carolina | 209,146 | -0.17% | 36 | City |
| Tallahassee | Florida | 206,877 | 0.87% | 37 | City |
| Rochester | New York | 206,379 | -0.44% | 38 | City |
| Huntington | New York | 205,743 | 0.51% | 39 | Town |
| Augusta | Georgia | 201,663 | -0.04% | 40 | Township |
| Columbus | Georgia | 200,533 | -0.64% | 41 | City |
| Providence | Rhode Island | 195,681 | 0.5% | 42 | City |
| Fort Lauderdale | Florida | 192,610 | 1.03% | 43 | City |
| Cary | North Carolina | 184,623 | 1.08% | 44 | Town |
| Newport News | Virginia | 182,307 | -0.41% | 45 | City |
| Pembroke Pines | Florida | 181,386 | 1.15% | 46 | City |
| Paterson | New Jersey | 162,389 | 1.2% | 47 | City |
| Hollywood | Florida | 160,636 | 0.98% | 48 | City |
| Ramapo | New York | 159,598 | 1.8% | 49 | Town |
| Charleston | South Carolina | 159,315 | 1.05% | 50 | City |
| Alexandria | Virginia | 159,091 | -0.01% | 51 | City |
| Macon-Bibb County | Georgia | 157,060 | 0% | 52 | Township |
| Springfield | Massachusetts | 155,556 | 0.43% | 53 | City |
| Bridgeport | Connecticut | 152,570 | 0.64% | 54 | City |
| Gainesville | Florida | 150,331 | 1.08% | 55 | City |
| Savannah | Georgia | 149,136 | 0.22% | 56 | City |
| Palm Bay | Florida | 147,486 | 3.85% | 57 | City |
| Columbia | South Carolina | 146,933 | 1.48% | 58 | City |
| Syracuse | New York | 145,887 | -0.14% | 59 | City |
| Miramar | Florida | 145,421 | 1.52% | 60 | City |
| Lakewood | New Jersey | 143,884 | 1.34% | 61 | Township |
| Elizabeth | New Jersey | 142,781 | 1.69% | 62 | City |
| Coral Springs | Florida | 142,464 | 1.18% | 63 | City |
| Stamford | Connecticut | 140,049 | 0.66% | 64 | City |
| New Haven | Connecticut | 139,624 | 1.5% | 65 | City |
| Hampton | Virginia | 137,674 | 0.06% | 66 | City |
| Lehigh Acres | Florida | 133,854 | 2.4% | 67 | CDP |
| Amherst | New York | 130,981 | 0.09% | 68 | Town |
| West Palm Beach | Florida | 130,302 | 2% | 69 | City |
| Athens | Georgia | 129,054 | 0.28% | 70 | Township |
| North Charleston | South Carolina | 128,603 | 2.06% | 71 | City |
| Lakeland | Florida | 127,767 | 2.22% | 72 | City |
| Wilmington | North Carolina | 127,633 | 1.87% | 73 | City |
| Allentown | Pennsylvania | 127,489 | 0.28% | 74 | City |
| Cambridge | Massachusetts | 123,057 | 1.54% | 75 | City |
| Hartford | Connecticut | 122,544 | 0.34% | 76 | City |
| Lowell | Massachusetts | 121,683 | 1.05% | 77 | City |
| Spring Hill | Florida | 121,447 | 1.27% | 78 | CDP |
| Pompano Beach | Florida | 119,639 | 1.3% | 79 | City |
| High Point | North Carolina | 119,559 | 0.81% | 80 | City |
| Brandon | Florida | 117,783 | 0.82% | 81 | CDP |
| Miami Gardens | Florida | 117,355 | 1.02% | 82 | City |
| Manchester | New Hampshire | 117,080 | 0.6% | 83 | City |
| Clearwater | Florida | 116,678 | -0.11% | 84 | City |
| Smithtown | New York | 116,584 | 0.31% | 85 | Town |
| Waterbury | Connecticut | 116,412 | 0.43% | 86 | City |
| Concord | North Carolina | 114,265 | 1.66% | 87 | City |
| Davie | Florida | 113,557 | 1.34% | 88 | Town |
| South Fulton | Georgia | 112,943 | 0.84% | 89 | City |
| Edison | New Jersey | 111,605 | 1.46% | 90 | Township |
| Palm Coast | Florida | 110,981 | 3.98% | 91 | City |
| Riverview | Florida | 110,321 | 2.43% | 92 | CDP |
| Columbia | Maryland | 108,346 | 0.54% | 93 | CDP |
| Woodbridge | New Jersey | 107,503 | 1.32% | 94 | Township |
| Brockton | Massachusetts | 106,340 | 0.52% | 95 | City |
| Suffolk | Virginia | 105,182 | 2.01% | 96 | City |
| Lynn | Massachusetts | 105,110 | 1.57% | 97 | City |
| Sandy Springs | Georgia | 104,828 | -0.64% | 98 | City |
| Quincy | Massachusetts | 104,564 | 1.09% | 99 | City |
| Boca Raton | Florida | 103,235 | 0.98% | 100 | City |
| Fort Myers | Florida | 103,075 | 3.16% | 101 | City |
| Plantation | Florida | 102,845 | 2.14% | 102 | City |
| Deltona | Florida | 102,129 | 1.61% | 103 | City |
| Albany | New York | 101,994 | 0.67% | 104 | City |
| New Bedford | Massachusetts | 101,629 | 0.31% | 105 | City |
| Sunrise | Florida | 100,885 | 0.76% | 106 | City |
| Toms River | New Jersey | 100,467 | 0.59% | 107 | Township |
| Roanoke | Virginia | 97,415 | -0.51% | 108 | City |
| North Port | Florida | 97,219 | 4.68% | 109 | City |
| Mount Pleasant | South Carolina | 96,692 | 1.14% | 110 | Town |
| Reading | Pennsylvania | 96,254 | 0.26% | 111 | City |
| Greenville | North Carolina | 96,184 | 1.1% | 112 | City |
| Portsmouth | Virginia | 96,103 | -0.39% | 113 | City |
| Asheville | North Carolina | 95,151 | 0.17% | 114 | City |
| Fall River | Massachusetts | 95,083 | 0.42% | 115 | City |
| Hamilton | New Jersey | 94,962 | 1.12% | 116 | Township |
| Alafaya | Florida | 94,886 | 1.19% | 117 | CDP |
| Greenburgh | New York | 94,716 | 0.81% | 118 | Town |
| Greece | New York | 94,627 | -0.02% | 119 | Town |
| Norwalk | Connecticut | 94,352 | 0.74% | 120 | City |
| Nashua | New Hampshire | 92,574 | 0.79% | 121 | City |
| Erie | Pennsylvania | 92,455 | -0.52% | 122 | City |
| Frederick | Maryland | 92,322 | 3.11% | 123 | City |
| Town 'n' Country | Florida | 92,209 | 1% | 124 | CDP |
| Newton | Massachusetts | 92,139 | 1.59% | 125 | City |
| Roswell | Georgia | 92,049 | -0.19% | 126 | City |
| Trenton | New Jersey | 92,003 | 0.89% | 127 | City |
| Clifton | New Jersey | 91,440 | 1.24% | 128 | City |
| Deerfield Beach | Florida | 91,440 | 1.03% | 129 | City |
| Germantown | Maryland | 91,164 | 0.35% | 130 | CDP |
| Lawrence | Massachusetts | 89,915 | 0.65% | 131 | City |
| Daytona Beach | Florida | 89,444 | 3.99% | 132 | City |
| Danbury | Connecticut | 89,341 | 0.73% | 133 | City |
| Pine Hills | Florida | 89,007 | 2.22% | 134 | CDP |
| Clarkstown | New York | 88,565 | 0.97% | 135 | Town |
| Cheektowaga | New York | 88,488 | 0% | 136 | Town |
| Melbourne | Florida | 88,181 | 0.71% | 137 | City |
| Warner Robins | Georgia | 87,604 | 1.63% | 138 | City |
| Homestead | Florida | 87,114 | 1.54% | 139 | City |
| Colonie | New York | 86,939 | 0.47% | 140 | Town |
| New Rochelle | New York | 86,837 | 1.55% | 141 | City |
| Gastonia | North Carolina | 86,778 | 1.45% | 142 | City |
| Upper Darby | Pennsylvania | 86,622 | 0.67% | 143 | Township |
| Kissimmee | Florida | 86,150 | 1.64% | 144 | City |
| The Villages | Florida | 86,024 | 2.75% | 145 | CDP |
| Doral | Florida | 85,478 | 2.22% | 146 | City |
| Cranston | Rhode Island | 84,867 | 0.5% | 147 | City |
| Waldorf | Maryland | 84,408 | 1.33% | 148 | CDP |
| Silver Spring | Maryland | 84,397 | 1.03% | 149 | CDP |
| Boynton Beach | Florida | 83,750 | 0.79% | 150 | City |
| Warwick | Rhode Island | 83,727 | 0.21% | 151 | City |
| Miami Beach | Florida | 83,445 | 0.23% | 152 | City |
| Somerville | Massachusetts | 83,058 | 1.11% | 153 | City |
| Largo | Florida | 82,263 | -0.09% | 154 | City |
| Johns Creek | Georgia | 80,812 | -0.44% | 155 | City |
| Lynchburg | Virginia | 80,628 | 0.41% | 156 | City |
| Bethlehem | Pennsylvania | 80,389 | 1.18% | 157 | City |
| Cherry Hill | New Jersey | 80,306 | 1.67% | 158 | Township |
| Kendall | Florida | 79,160 | 0.32% | 159 | CDP |
| Apex | North Carolina | 78,668 | 3.54% | 160 | Town |
| Mableton | Georgia | 78,614 | 85.4% | 161 | CDP |
| Mableton | Georgia | 78,614 | 85.4% | 162 | CDP |
| Mableton | Georgia | 78,614 | 0.38% | 163 | CDP |
| Mableton | Georgia | 78,614 | 0.38% | 164 | CDP |
| Pawtucket | Rhode Island | 77,373 | 0.49% | 165 | City |
| Lauderhill | Florida | 77,200 | 0.75% | 166 | City |
| Bayonne | New Jersey | 77,174 | 3.54% | 167 | City |
| Brick | New Jersey | 77,078 | 0.59% | 168 | Township |
| New Britain | Connecticut | 76,603 | 0.96% | 169 | City |
| Rock Hill | South Carolina | 76,084 | 0.38% | 170 | City |
| Tamarac | Florida | 75,955 | 1.08% | 171 | City |
| Dale City | Virginia | 75,918 | 0.88% | 172 | CDP |
| Scranton | Pennsylvania | 75,836 | -0.09% | 173 | City |
| Ellicott City | Maryland | 75,528 | 0.86% | 174 | CDP |
| Greenville | South Carolina | 75,106 | 0.99% | 175 | City |
| Wesley Chapel | Florida | 74,995 | 2.83% | 176 | CDP |
| Framingham | Massachusetts | 74,098 | 1% | 177 | City |
| St. Cloud | Florida | 73,932 | 4.08% | 178 | City |
| Wilmington | Delaware | 73,759 | 0.8% | 179 | City |
| Poinciana | Florida | 73,341 | 1.87% | 180 | CDP |
| Centreville | Virginia | 73,066 | 0.18% | 181 | CDP |
| East Orange | New Jersey | 72,960 | 1.54% | 182 | City |
| Glen Burnie | Maryland | 72,374 | 0.44% | 183 | CDP |
| Camden | New Jersey | 72,085 | 0.47% | 184 | City |
| Ocala | Florida | 71,842 | 2.26% | 185 | City |
| Old Bridge | New Jersey | 71,834 | 1.88% | 186 | Township |
| Mount Vernon | New York | 71,608 | -0.54% | 187 | City |
| Passaic | New Jersey | 71,607 | 1.25% | 188 | City |
| Tonawanda | New York | 71,393 | -0.03% | 189 | Town |
| Weston | Florida | 71,340 | 0.94% | 190 | City |
| Southampton | New York | 71,297 | 0.92% | 191 | Town |
| Gaithersburg | Maryland | 70,988 | 0.43% | 192 | City |
| Delray Beach | Florida | 70,971 | 1.18% | 193 | City |
| Franklin | New Jersey | 70,857 | 1.42% | 194 | Township |
| Jacksonville | North Carolina | 70,232 | -0.86% | 195 | City |
| Schenectady | New York | 69,782 | 0.41% | 196 | City |
| Portland | Maine | 69,769 | 0.29% | 197 | City |
| Horizon West | Florida | 69,744 | 5.63% | 198 | CDP |
| Haverhill | Massachusetts | 68,739 | 0.66% | 199 | City |
| Rockville | Maryland | 68,687 | 0.39% | 200 | City |
| Huntersville | North Carolina | 68,456 | 2.04% | 201 | Town |
| Sanford | Florida | 68,374 | 2.17% | 202 | City |
| Union City | New Jersey | 67,921 | 1.5% | 203 | City |
| Bethesda | Maryland | 67,680 | 0.68% | 204 | CDP |
| Plymouth | Massachusetts | 67,626 | 1.44% | 205 | Town |
| Alpharetta | Georgia | 67,602 | 0.49% | 206 | City |
| Malden | Massachusetts | 67,546 | 1.28% | 207 | City |
| Port Orange | Florida | 67,511 | 1.43% | 208 | City |
| Gloucester | New Jersey | 67,251 | 0.53% | 209 | Township |
| Middletown | New Jersey | 67,218 | 0.42% | 210 | Township |
| Dundalk | Maryland | 67,002 | 0.34% | 211 | CDP |
| Waltham | Massachusetts | 66,533 | 1.04% | 212 | City |
| Fairfield | Connecticut | 66,385 | 1.66% | 213 | Township |
| Port Charlotte | Florida | 66,293 | 1.21% | 214 | CDP |
| Albany | Georgia | 66,105 | -0.9% | 215 | City |
| Chapel Hill | North Carolina | 65,780 | 2.74% | 216 | Town |
| Greenwich | Connecticut | 65,196 | 0.93% | 217 | Township |
| Lower Merion | Pennsylvania | 65,157 | 0.7% | 218 | Township |
| Apopka | Florida | 64,739 | 3.13% | 219 | City |
| Union | New Jersey | 64,689 | 2.4% | 220 | Township |
| Brookline | Massachusetts | 64,662 | 1.15% | 221 | Town |
| West Hartford | Connecticut | 64,462 | 0.43% | 222 | Township |
| Palm Beach Gardens | Florida | 64,293 | 1.59% | 223 | City |
| Four Corners | Florida | 64,142 | 4.11% | 224 | CDP |
| Piscataway | New Jersey | 63,717 | 1.57% | 225 | Township |
| Wellington | Florida | 63,679 | 0.67% | 226 | Village |
| Marietta | Georgia | 63,643 | 0.83% | 227 | City |
| Jupiter | Florida | 63,438 | 0.72% | 228 | Town |
| Reston | Virginia | 63,323 | 0.52% | 229 | CDP |
| White Plains | New York | 63,303 | 1.19% | 230 | City |
| Utica | New York | 63,281 | -0.6% | 231 | City |
| Bensalem | Pennsylvania | 63,200 | 0.19% | 232 | Township |
| Vineland | New Jersey | 62,928 | 1.38% | 233 | City |
| North Miami | Florida | 62,794 | 0.95% | 234 | City |
| Taunton | Massachusetts | 62,793 | 1.38% | 235 | City |
| Irvington | New Jersey | 62,773 | 1.51% | 236 | Township |
| Palm Harbor | Florida | 62,627 | 0.56% | 237 | CDP |
| North Bergen | New Jersey | 62,610 | 1.53% | 238 | Township |
| Bristol | Connecticut | 62,557 | 0.58% | 239 | City |
| Revere | Massachusetts | 62,438 | 2.86% | 240 | City |
| Burlington | North Carolina | 62,319 | 1.55% | 241 | City |
| Winter Haven | Florida | 62,318 | 3.91% | 242 | City |
| The Hammocks | Florida | 62,053 | 1.2% | 243 | CDP |
| Kannapolis | North Carolina | 61,809 | 2.13% | 244 | City |
| Hamden | Connecticut | 61,609 | 0.16% | 245 | Township |
| Stonecrest | Georgia | 61,451 | 0.71% | 246 | City |
| Margate | Florida | 61,160 | 0.84% | 247 | City |
| Hamburg | New York | 61,097 | 0.8% | 248 | Town |
| Jackson | New Jersey | 60,958 | 0.42% | 249 | Township |
| Meriden | Connecticut | 60,905 | 0.09% | 250 | City |
| Weymouth Town | Massachusetts | 60,775 | 1.02% | 251 | City |
| Medford | Massachusetts | 60,401 | 0.84% | 252 | City |
| Coconut Creek | Florida | 60,219 | 0.83% | 253 | City |
| Manchester | Connecticut | 60,201 | 0.42% | 254 | Township |
| Hoboken | New Jersey | 60,034 | 1.5% | 255 | City |
| Brookhaven | Georgia | 60,018 | 1.09% | 256 | City |
| Clay | New York | 59,801 | 0.06% | 257 | Town |
| Hempstead | New York | 59,743 | 0.29% | 258 | Village |
| Westchester | Florida | 59,741 | 3.45% | 259 | CDP |
| Abington | Pennsylvania | 59,492 | 0.71% | 260 | Township |
| Severn | Maryland | 59,490 | 1.74% | 261 | CDP |
| Bel Air South | Maryland | 59,459 | 1.33% | 262 | CDP |
| Bradenton | Florida | 58,776 | 1.02% | 263 | City |
| Lancaster | Pennsylvania | 58,565 | 0.21% | 264 | City |
| Wake Forest | North Carolina | 58,524 | 3.1% | 265 | Town |
| Bowie | Maryland | 58,469 | 0.08% | 266 | City |
| New Brunswick | New Jersey | 58,407 | 1.6% | 267 | City |
| Sarasota | Florida | 58,405 | 1.11% | 268 | City |
| Towson | Maryland | 58,222 | 0.35% | 269 | CDP |
| Bonita Springs | Florida | 57,918 | 1.41% | 270 | City |
| Perth Amboy | New Jersey | 57,830 | 1.56% | 271 | City |
| Plainfield | New Jersey | 57,453 | 1.67% | 272 | City |
| Smyrna | Georgia | 57,429 | 0.44% | 273 | City |
| Parsippany-Troy Hills | New Jersey | 56,809 | 0.14% | 274 | Township |
| Fountainebleau | Florida | 56,391 | -0.4% | 275 | CDP |
| Bloomfield | New Jersey | 56,249 | 1.5% | 276 | Township |
| Lower Paxton | Pennsylvania | 55,812 | 0.63% | 277 | Township |
| Peabody | Massachusetts | 55,793 | 0.68% | 278 | City |
| Valdosta | Georgia | 55,727 | 0.11% | 279 | City |
| Aspen Hill | Maryland | 55,638 | 0.83% | 280 | CDP |
| Chicopee | Massachusetts | 55,415 | 0.06% | 281 | City |
| West Haven | Connecticut | 55,335 | -0.08% | 282 | City |
| Howell | New Jersey | 54,763 | 0.67% | 283 | Township |
| Wayne | New Jersey | 54,737 | 1.18% | 284 | Township |
| Rocky Mount | North Carolina | 54,580 | 0.07% | 285 | City |
| Stratford | Connecticut | 54,272 | 1.23% | 286 | Township |
| Bristol | Pennsylvania | 54,249 | 0.19% | 287 | Township |
| Union | New York | 54,144 | -0.28% | 288 | Town |
| West New York | New Jersey | 54,114 | 2.15% | 289 | Town |
| Wheaton | Maryland | 53,898 | 0.7% | 290 | CDP |
| Pensacola | Florida | 53,752 | -0.27% | 291 | City |
| Pinellas Park | Florida | 53,530 | 0.05% | 292 | City |
| Mooresville | North Carolina | 53,464 | 1.1% | 293 | Town |
| Summerville | South Carolina | 53,042 | 0.79% | 294 | Town |
| Millcreek | Pennsylvania | 52,940 | -0.22% | 295 | Township |
| Everett | Massachusetts | 52,802 | 1.89% | 296 | City |
| Clermont | Florida | 52,728 | 3.69% | 297 | City |
| Woodbridge | Virginia | 52,260 | 6.55% | 298 | CDP |
| Tamiami | Florida | 52,246 | -0.39% | 299 | CDP |
| Ocoee | Florida | 52,212 | 1.84% | 300 | City |
| East Brunswick | New Jersey | 51,997 | 1.78% | 301 | Township |
| Country Club | Florida | 51,942 | 0.62% | 302 | CDP |
| Dunwoody | Georgia | 51,844 | 0.09% | 303 | City |
| Kendale Lakes | Florida | 51,789 | -0.56% | 304 | CDP |
| Haverford | Pennsylvania | 51,625 | 0.65% | 305 | Township |
| Fort Pierce | Florida | 51,591 | 1.55% | 306 | City |
| Goose Creek | South Carolina | 51,375 | 2.03% | 307 | City |
| East Hartford | Connecticut | 51,323 | 0.38% | 308 | Township |
| North Bethesda | Maryland | 51,247 | 0.98% | 309 | CDP |
| University | Florida | 51,144 | 1.32% | 310 | CDP |
| Harrisonburg | Virginia | 51,028 | -0.27% | 311 | City |
| Troy | New York | 51,003 | -0.12% | 312 | City |
| Monroe | New Jersey | 50,969 | 1.62% | 313 | Township |
| Harrisburg | Pennsylvania | 50,788 | 0.27% | 314 | City |
| Coral Gables | Florida | 50,535 | 0.31% | 315 | City |
| Irondequoit | New York | 50,485 | 0.21% | 316 | Town |
| Holly Springs | North Carolina | 50,449 | 3.65% | 317 | Town |
| Leesburg | Virginia | 50,178 | 0.7% | 318 | Town |
| Titusville | Florida | 50,148 | 0.53% | 319 | City |
| Washington | New Jersey | 50,071 | 0.63% | 320 | Township |
For this list, the East Coast Region is defined as the 15 states of Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina and Virginia.