860 cities
| City | 2025 Pop. ↓ |
|---|---|
| Madrid | 6,810,530 |
| Barcelona | 5,733,250 |
| Valencia | 841,354 |
| Zaragoza | 742,924 |
| Sevilla | 703,206 |
| Malaga | 595,139 |
| Murcia | 517,240 |
| Palma | 485,878 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 381,847 |
| Alicante | 380,675 |
| Bilbao | 346,746 |
| Cordoba | 346,280 |
| Vigo | 308,323 |
| Valladolid | 300,977 |
| Gijon | 277,554 |
| Eixample | 266,477 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 257,038 |
| Latina | 256,644 |
| Carabanchel | 253,678 |
| A Coruna | 246,056 |
| Puente de Vallecas | 244,151 |
| Sant Marti | 235,719 |
| Gasteiz / Vitoria | 235,661 |
| Granada | 234,325 |
| Elche | 230,112 |
| Ciudad Lineal | 228,171 |
| Oviedo | 224,005 |
| Santa Cruz de Tenerife | 222,417 |
| Fuencarral-El Pardo | 220,085 |
| Badalona | 219,547 |
| Cartagena | 211,996 |
| Terrassa | 210,941 |
| Jerez de la Frontera | 207,532 |
| Sabadell | 206,493 |
| Mostoles | 206,478 |
| Alcala de Henares | 204,574 |
| Pamplona | 198,491 |
| Fuenlabrada | 197,836 |
| Almeria | 188,810 |
| Leganes | 186,066 |
| San Sebastian | 185,357 |
| Sants-Montjuic | 183,120 |
| Santander | 182,700 |
| Castello de la Plana | 180,005 |
| Burgos | 178,966 |
| Albacete | 169,716 |
| Horta-Guinardo | 168,092 |
| Alcorcon | 167,967 |
| Getafe | 167,164 |
| Nou Barris | 166,310 |
| Hortaleza | 161,661 |
| San Blas-Canillejas | 157,367 |
| Salamanca | 155,619 |
| Tetuan de las Victorias | 155,000 |
| Logrono | 152,107 |
| La Laguna | 150,661 |
| City Center | 149,718 |
| Huelva | 148,806 |
| Arganzuela | 148,797 |
| Badajoz | 148,334 |
| Sarria-Sant Gervasi | 147,912 |
| Sant Andreu | 147,732 |
| Salamanca | 147,707 |
| Chamberi | 145,934 |
| Usera | 141,189 |
| Tarragona | 140,323 |
| Chamartin | 140,000 |
| Lleida | 135,919 |
| Marbella | 134,623 |
| Leon | 134,305 |
| Villaverde | 126,802 |
| Cadiz | 126,766 |
| Retiro | 126,058 |
| Dos Hermanas | 122,943 |
| Mataro | 121,722 |
| Gracia | 121,502 |
| Santa Coloma de Gramenet | 119,717 |
| Torrejon de Ardoz | 118,162 |
| Jaen | 116,557 |
| Moncloa-Aravaca | 116,531 |
| Algeciras | 116,209 |
| Parla | 115,611 |
| Delicias | 110,520 |
| Ourense | 107,742 |
| Alcobendas | 107,514 |
| Reus | 107,118 |
| Moratalaz | 104,923 |
| Ciutat Vella | 102,347 |
| Torrevieja | 101,792 |
| Telde | 100,015 |
| Barakaldo | 98,460 |
| Lugo | 96,678 |
| San Fernando | 96,366 |
| Girona | 96,188 |
| Santiago de Compostela | 95,092 |
| Caceres | 93,131 |
| Lorca | 91,906 |
| Coslada | 90,280 |
| Talavera de la Reina | 88,856 |
| El Puerto de Santa Maria | 87,696 |
| Cornella de Llobregat | 86,519 |
| Las Rozas de Madrid | 86,340 |
| Orihuela | 86,164 |
| Aviles | 84,242 |
| El Ejido | 84,227 |
| Guadalajara | 83,039 |
| Roquetas de Mar | 82,665 |
| Palencia | 82,651 |
| Algorta | 82,624 |
| Sant Boi de Llobregat | 82,428 |
| Pozuelo de Alarcon | 82,428 |
| Toledo | 82,291 |
| Les Corts | 82,270 |
| Pontevedra | 81,576 |
| Getxo | 80,770 |
| Gandia | 80,020 |
| Sant Cugat del Valles | 79,253 |
| Ceuta | 78,674 |
| Arona | 78,614 |
| Torrent | 78,543 |
| Chiclana de la Frontera | 77,293 |
| Manresa | 76,558 |
| San Sebastian de los Reyes | 75,912 |
| Ferrol | 74,273 |
| Velez-Malaga | 74,190 |
| Ciudad Real | 74,014 |
| Mijas | 73,787 |
| Melilla | 73,460 |
| Rubi | 72,987 |
| Fuengirola | 71,482 |
| Benidorm | 71,034 |
| Alcala de Guadaira | 70,155 |
| Ponferrada | 68,736 |
| Rivas-Vaciamadrid | 68,405 |
| Majadahonda | 68,110 |
| Campina | 67,904 |
| Vicalvaro | 66,439 |
| Zamora | 66,293 |
| Sagunto | 66,070 |
| Vilanova i la Geltru | 65,890 |
| Sanlucar de Barrameda | 65,805 |
| Estepona | 65,592 |
| Torremolinos | 65,448 |
| Villa de Vallecas | 65,162 |
| La Linea de la Concepcion | 64,595 |
| Molina de Segura | 64,065 |
| Paterna | 64,023 |
| Santa Lucia | 63,637 |
| Viladecans | 63,489 |
| El Prat de Llobregat | 63,418 |
| Valdemoro | 62,750 |
| Grao de Murviedro | 62,368 |
| Castelldefels | 62,080 |
| Alcoy | 61,552 |
| Linares | 61,338 |
| Irun | 60,951 |
| Granollers | 60,658 |
| Motril | 60,279 |
| Santutxu | 60,000 |
| Arrecife | 59,127 |
| Benalmadena | 58,854 |
| Cerdanyola del Valles | 58,747 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 58,224 |
| Avila | 56,855 |
| Barri de Sant Andreu | 56,818 |
| Segovia | 56,660 |
| Merida | 56,395 |
| Cuenca | 55,866 |
| Torrelavega | 55,297 |
| Elda | 55,168 |
| Collado-Villalba | 55,027 |
| Aranjuez | 54,055 |
| San Vicent del Raspeig | 53,126 |
| Mollet del Valles | 52,484 |
| San Bartolome de Tirajana | 52,161 |
| Huesca | 52,059 |
| Puertollano | 51,842 |
| Calvia | 51,774 |
| Sagrada Familia | 51,623 |
| Arganda | 51,489 |
| Vila-real | 51,205 |
| la Vila de Gracia | 50,928 |
| Utrera | 50,665 |
| Ibiza | 48,684 |
| el Raval | 48,403 |
| Portugalete | 48,105 |
| Sant Gervasi - Galvany | 47,043 |
| Santurtzi | 46,978 |
| Esplugues de Llobregat | 46,862 |
| Barri de les Corts | 46,412 |
| Gava | 45,994 |
| Sama | 45,565 |
| Antequera | 45,168 |
| Alzira | 44,690 |
| Denia | 44,464 |
| Mieres | 44,070 |
| Dreta de l'Eixample | 43,994 |
| Llefia | 43,827 |
| Mislata | 43,756 |
| Colmenar Viejo | 43,700 |
| Pinto | 43,501 |
| Barajas de Madrid | 43,423 |
| Boadilla del Monte | 43,414 |
| Figueres | 43,330 |
| Adeje | 43,204 |
| Sant Feliu de Llobregat | 42,919 |
| Basauri | 42,657 |
| Lucena | 42,248 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 42,161 |
| Tres Cantos | 41,896 |
| Sants | 41,313 |
| La Orotava | 41,171 |
| Plasencia | 41,148 |
| Alcantarilla | 41,084 |
| San Fernando de Henares | 40,981 |
| Poble Sec | 40,906 |
| Mairena del Aljarafe | 40,700 |
| Manacor | 40,548 |
| Ecija | 40,400 |
| Puerto Real | 40,183 |
| Blanes | 40,047 |
| Granadilla de Abona | 39,993 |
| Vic | 39,844 |
| Soria | 39,528 |
| Lloret de Mar | 39,363 |
| Miranda de Ebro | 39,264 |
| Andujar | 39,111 |
| Igualada | 38,918 |
| Errenteria | 38,767 |
| Rincon de la Victoria | 38,666 |
| Sant Antoni | 38,512 |
| Burjassot | 38,433 |
| Vilafranca del Penedes | 38,425 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 38,361 |
| Tomelloso | 38,095 |
| Ontinyent | 37,735 |
| Naron | 37,712 |
| Vilagarcia de Arousa | 37,576 |
| Los Realejos | 37,559 |
| Ripollet | 37,088 |
| Ronda | 36,827 |
| Los Palacios y Villafranca | 36,824 |
| Arucas | 36,259 |
| Llucmajor | 36,078 |
| el Guinardo | 35,991 |
| Realejo Alto | 35,963 |
| La Rinconada | 35,928 |
| El Vendrell | 35,821 |
| Don Benito | 35,791 |
| Puerto del Rosario | 35,667 |
| Ubeda | 35,649 |
| Teruel | 35,396 |
| Villena | 35,222 |
| Mazarron | 35,221 |
| Cieza | 35,200 |
| Tortosa | 35,143 |
| Alhaurin de la Torre | 35,114 |
| Yecla | 35,025 |
| San Pedro de Alcantara | 34,922 |
| Tudela | 34,717 |
| Burriana | 34,565 |
| Aguilas | 34,533 |
| el Camp d'en Grassot i Gracia Nova | 34,356 |
| Villajoyosa | 33,797 |
| Sant Adria de Besos | 33,761 |
| el Poblenou | 33,642 |
| Almendralejo | 33,588 |
| Olot | 33,524 |
| Montcada i Reixac | 33,453 |
| Oleiros | 33,443 |
| Marratxi | 33,348 |
| Maspalomas | 33,000 |
| Aranda de Duero | 32,928 |
| Azuqueca de Henares | 32,744 |
| Cambrils | 32,422 |
| Puerto de la Cruz | 32,219 |
| Sant Joan Despi | 32,030 |
| Fort Pienc | 31,963 |
| El Carmel | 31,843 |
| Galapagar | 31,820 |
| Santa Pola | 31,760 |
| Castro-Urdiales | 31,670 |
| Javea | 31,593 |
| Torre-Pacheco | 31,495 |
| San Javier | 31,432 |
| Camargo | 31,404 |
| Santa Eularia des Riu | 31,314 |
| Arcos de la Frontera | 31,210 |
| Leioa | 31,197 |
| Valdepenas | 31,147 |
| Barbera del Valles | 31,144 |
| Carballo | 30,990 |
| Hellin | 30,976 |
| San Andres del Rabanedo | 30,906 |
| Xirivella | 30,691 |
| Alcazar de San Juan | 30,675 |
| Manises | 30,508 |
| la Marina de Port | 30,479 |
| Alaquas | 30,392 |
| Oliver-Valdefierro | 30,228 |
| Puente-Genil | 30,033 |
| Redondela | 30,001 |
| Atamaria | 30,000 |
| Pinar de Chamartin | 30,000 |
| Puerto del Carmen | 30,000 |
| Salt | 29,985 |
| Aldaia | 29,914 |
| Arteixo | 29,762 |
| Calp | 29,666 |
| Sestao | 29,476 |
| Xativa | 29,386 |
| Ingenio | 29,319 |
| Inca | 29,308 |
| el Putxet i el Farro | 29,278 |
| San Roque | 29,249 |
| Galdakao | 29,226 |
| Totana | 29,211 |
| Rota | 29,179 |
| Ciutadella | 29,160 |
| La Sagrera | 29,134 |
| Mao | 29,125 |
| la Verneda i la Pau | 29,013 |
| Aguimes | 28,924 |
| Sueca | 28,908 |
| Crevillente | 28,609 |
| Moron de la Frontera | 28,455 |
| Oliva | 28,419 |
| Sant Pere de Ribes | 28,353 |
| Carmona | 28,344 |
| Algemesi | 28,308 |
| Vinaros | 28,273 |
| Durango | 28,229 |
| Culleredo | 28,227 |
| Coria del Rio | 28,100 |
| Sant Vicenc dels Horts | 27,701 |
| Almunecar | 27,696 |
| Sitges | 27,668 |
| Ribeira | 27,518 |
| Eibar | 27,419 |
| Premia de Mar | 27,399 |
| el Clot | 27,170 |
| Santa Uxia de Ribeira | 27,159 |
| Novelda | 27,135 |
| Catarroja | 27,035 |
| Ames | 26,983 |
| Martorell | 26,681 |
| Horta | 26,676 |
| Benicarlo | 26,655 |
| Salou | 26,649 |
| Villarrobledo | 26,642 |
| Nijar | 26,516 |
| El Campello | 26,511 |
| Villaviciosa de Odon | 26,475 |
| Lebrija | 26,434 |
| Caravaca | 26,415 |
| Sant Andreu de la Barca | 26,401 |
| la Prosperitat | 26,295 |
| Pineda de Mar | 26,203 |
| Sant Marti de Provencals | 26,196 |
| Camas | 26,015 |
| Marin | 25,969 |
| Lepe | 25,886 |
| Villanueva de la Serena | 25,838 |
| Almozara | 25,767 |
| el Baix Guinardo | 25,766 |
| Cangas do Morrazo | 25,748 |
| Almansa | 25,727 |
| Onda | 25,691 |
| Jumilla | 25,685 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 25,581 |
| La Bonanova | 25,574 |
| Quart de Poblet | 25,499 |
| Valls | 25,092 |
| Santa Perpetua de Mogoda | 25,048 |
| Almassora | 24,963 |
| Iturrama | 24,846 |
| Sarria | 24,819 |
| Calahorra | 24,787 |
| Martos | 24,655 |
| Porta | 24,604 |
| Galdar | 24,405 |
| Adra | 24,373 |
| Sants - Badal | 24,344 |
| Candelaria | 24,319 |
| Calafell | 24,265 |
| Erandio | 24,262 |
| Cullera | 24,121 |
| Ibi | 24,113 |
| Molins de Rei | 24,067 |
| la Maternitat i Sant Ramon | 24,058 |
| Icod de los Vinos | 24,024 |
| Montilla | 23,840 |
| Altea | 23,780 |
| San Pedro del Pinatar | 23,738 |
| Tacoronte | 23,562 |
| Paiporta | 23,519 |
| Priego de Cordoba | 23,513 |
| Baza | 23,359 |
| Alhaurin el Grande | 23,319 |
| Olesa de Montserrat | 23,301 |
| el Besos i el Maresme | 23,254 |
| Cambre | 23,231 |
| Ponteareas | 23,172 |
| Castellar del Valles | 23,002 |
| Barbate | 22,912 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | 22,856 |
| Vicar | 22,853 |
| Alcala la Real | 22,783 |
| Tomares | 22,772 |
| Lliria | 22,706 |
| Zarautz | 22,627 |
| Primer Ensanche | 22,538 |
| Segundo Ensanche | 22,538 |
| Mutxamel | 22,510 |
| Mejorada del Campo | 22,488 |
| Alboraya | 22,405 |
| Palafrugell | 22,365 |
| Los Barrios | 22,311 |
| El Masnou | 22,288 |
| Ciempozuelos | 22,132 |
| Baranain | 22,110 |
| Arrasate / Mondragon | 22,064 |
| Navas | 22,059 |
| Pilar de la Horadada | 22,050 |
| Carrizal | 22,000 |
| La Oliva | 21,996 |
| Torre del Mar | 21,980 |
| Sant Feliu de Guixols | 21,977 |
| San Juan de Alicante | 21,939 |
| Calatayud | 21,933 |
| Moncada | 21,900 |
| A Estrada | 21,880 |
| Coin | 21,866 |
| Esparreguera | 21,855 |
| Sant Antoni de Portmany | 21,852 |
| Nerja | 21,811 |
| Almonte | 21,782 |
| Torrelodones | 21,781 |
| Laguna de Duero | 21,762 |
| Carcaixent | 21,735 |
| Mogan | 21,690 |
| Palma del Rio | 21,588 |
| Navalcarnero | 21,584 |
| Loja | 21,574 |
| Medina del Campo | 21,540 |
| Armilla | 21,380 |
| Cabra | 21,352 |
| Isla Cristina | 21,324 |
| Cartama | 21,313 |
| Requena | 21,278 |
| Illescas | 21,264 |
| Lalin | 21,254 |
| Amposta | 21,240 |
| Las Torres de Cotillas | 21,062 |
| l'Alfas del Pi | 21,011 |
| Conil de la Frontera | 20,984 |
| Baena | 20,915 |
| Vila-seca | 20,866 |
| Alfafar | 20,853 |
| Pajara | 20,821 |
| Maracena | 20,815 |
| San Juan de Aznalfarache | 20,779 |
| Los Llanos de Aridane | 20,766 |
| Betera | 20,740 |
| Manlleu | 20,647 |
| Guia de Isora | 20,536 |
| Rojales | 20,510 |
| Mairena del Alcor | 20,510 |
| Ribarroja del Turia | 20,468 |
| La Pobla de Vallbona | 20,431 |
| Guadix | 20,395 |
| Ayamonte | 20,334 |
| Provenals del Poblenou | 20,306 |
| Algete | 20,204 |
| Roses | 20,197 |
| Aspe | 20,180 |
| Montecanal | 20,000 |
| Natahoyo | 20,000 |
| Alhama de Murcia | 19,860 |
| Tias | 19,849 |
| Picassent | 19,786 |
| Marchena | 19,768 |
| Moguer | 19,569 |
| Monforte de Lemos | 19,546 |
| San Isidro | 19,541 |
| Vilassar de Mar | 19,482 |
| Teguise | 19,418 |
| Lora del Rio | 19,352 |
| Hernani | 19,289 |
| El Arahal | 19,248 |
| Manzanares | 19,186 |
| Santa Brigida | 19,154 |
| Almoradi | 19,147 |
| Benavente | 19,119 |
| Alcudia | 19,071 |
| Pucol | 19,018 |
| Moana | 19,014 |
| Silla | 18,979 |
| Boiro | 18,883 |
| Bailen | 18,785 |
| Calella | 18,627 |
| Bormujos | 18,590 |
| Chipiona | 18,583 |
| Daimiel | 18,527 |
| San Bartolome | 18,517 |
| La Bordeta | 18,505 |
| Malgrat de Mar | 18,472 |
| Sant Quirze del Valles | 18,462 |
| El Viso del Alcor | 18,351 |
| Banyoles | 18,327 |
| Llodio | 18,314 |
| Felanitx | 18,270 |
| San Martin de la Vega | 18,256 |
| Archena | 18,202 |
| Tavernes de la Valldigna | 18,195 |
| Burlata | 18,178 |
| Palamos | 18,161 |
| Humanes de Madrid | 18,098 |
| Benicassim | 18,098 |
| Tolosa | 18,044 |
| Nigran | 18,021 |
| Aljaraque | 17,960 |
| Callosa de Segura | 17,924 |
| Cartaya | 17,905 |
| San Lorenzo de El Escorial | 17,889 |
| la Nucia | 17,874 |
| Osuna | 17,851 |
| Oria | 17,842 |
| Amorebieta | 17,842 |
| Teo | 17,807 |
| Zubia | 17,803 |
| Tarifa | 17,793 |
| Lasarte | 17,782 |
| La Union | 17,737 |
| Utebo | 17,677 |
| Pozoblanco | 17,669 |
| Guimar | 17,662 |
| Huercal-Overa | 17,645 |
| Parets del Valles | 17,632 |
| Porrino | 17,475 |
| El Astillero | 17,360 |
| Ejea de los Caballeros | 17,331 |
| Sanxenxo | 17,315 |
| Vilaseca | 17,305 |
| La Pineda | 17,305 |
| Tui | 17,262 |
| Pollenca | 17,260 |
| Navalmoral de la Mata | 17,228 |
| Ermitagana | 17,163 |
| Berga | 17,160 |
| Playa del Ingles | 17,158 |
| Castilleja de la Cuesta | 17,150 |
| Albolote | 17,089 |
| Santa Cruz de la Palma | 17,084 |
| Monzon | 17,042 |
| Villaquilambre | 17,013 |
| Ubrique | 16,979 |
| Mula | 16,941 |
| Bermeo | 16,937 |
| Barbastro | 16,924 |
| Torrox | 16,890 |
| Caldes de Montbui | 16,885 |
| Sant Celoni | 16,860 |
| Villanueva de la Canada | 16,804 |
| Balaguer | 16,779 |
| Cardedeu | 16,596 |
| L'Eliana | 16,552 |
| Tarrega | 16,539 |
| Las Tres Torres | 16,532 |
| La Solana | 16,511 |
| Las Cabezas de San Juan | 16,464 |
| Fuenterrabia | 16,458 |
| Zafra | 16,424 |
| Alcaniz | 16,392 |
| Las Gabias | 16,369 |
| Guardamar del Segura | 16,329 |
| Baeza | 16,253 |
| Ermua | 16,252 |
| Gernika-Lumo | 16,244 |
| Viveiro | 16,238 |
| Montijo | 16,236 |
| Cehegin | 16,235 |
| Sesena | 16,231 |
| Mungia | 16,209 |
| San Miguel De Abona | 16,179 |
| La Roda | 16,060 |
| Poio | 16,043 |
| El Grao | 16,026 |
| Canovelles | 16,023 |
| Pasaia | 15,990 |
| Corvera de Asturias | 15,955 |
| Hostafrancs | 15,954 |
| La Carolina | 15,880 |
| Barri Gotic | 15,876 |
| Sant Just Desvern | 15,811 |
| Tarancon | 15,651 |
| les Roquetes | 15,633 |
| Los Alcazares | 15,619 |
| Vallcarca | 15,571 |
| el Turo de la Peira | 15,554 |
| Carlet | 15,527 |
| Sant Carles de la Rapita | 15,511 |
| Montornes del Valles | 15,509 |
| Albal | 15,443 |
| Vilalba | 15,437 |
| Santafe | 15,430 |
| Atarfe | 15,399 |
| Tordera | 15,345 |
| Santomera | 15,319 |
| Benetusser | 15,313 |
| Arenys de Mar | 15,307 |
| Torredembarra | 15,272 |
| la Barceloneta | 15,212 |
| Massamagrell | 15,210 |
| la Guineueta | 15,147 |
| Villanueva del Pardillo | 15,087 |
| Berja | 15,035 |
| Bejar | 15,007 |
| Campo de Criptana | 15,006 |
| la Garriga | 14,991 |
| El Escorial | 14,979 |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 14,950 |
| La Algaba | 14,942 |
| Huercal de Almeria | 14,937 |
| Vecindario | 14,910 |
| Guadarrama | 14,800 |
| Sarriguren | 14,779 |
| Villaviciosa | 14,775 |
| Punta Umbria | 14,708 |
| Bergara | 14,707 |
| Andoain | 14,679 |
| Mos | 14,650 |
| Santa Marta de Tormes | 14,630 |
| Torre del Campo | 14,627 |
| Teulada | 14,620 |
| Cangas del Narcea | 14,589 |
| Sada | 14,487 |
| Arnedo | 14,457 |
| Verin | 14,391 |
| Azpeitia | 14,375 |
| Paracuellos de Jarama | 14,329 |
| Piera | 14,324 |
| Mollerussa | 14,319 |
| Fraga | 14,302 |
| Estella-Lizarra | 14,238 |
| Las Matas | 14,213 |
| O Barco de Valdeorras | 14,213 |
| Pola de Laviana | 14,210 |
| Torredonjimeno | 14,181 |
| Chiva | 14,167 |
| Fene | 14,165 |
| el Congres i els Indians | 14,161 |
| Llica d'Amunt | 14,143 |
| Canet de Mar | 14,123 |
| O Carballino | 14,114 |
| Ciudad Rodrigo | 14,080 |
| Vallirana | 14,066 |
| Guia | 14,031 |
| Santa Ursula | 14,013 |
| Llanes | 14,013 |
| Lugones | 14,000 |
| Miguelturra | 13,986 |
| Vera | 13,985 |
| Puerto Lumbreras | 13,947 |
| Soller | 13,942 |
| Canals | 13,941 |
| Bollullos par del Condado | 13,891 |
| Aguadulce | 13,886 |
| Corbera de Llobregat | 13,843 |
| Gondomar | 13,841 |
| Arroyomolinos | 13,835 |
| La Llagosta | 13,820 |
| Manilva | 13,813 |
| Torello | 13,808 |
| Llanera | 13,776 |
| Cubelles | 13,711 |
| Cambados | 13,708 |
| Betanzos | 13,680 |
| Tuineje | 13,632 |
| Corralejo | 13,618 |
| Beasain | 13,557 |
| Valdes | 13,529 |
| Pinos Puente | 13,515 |
| Aguilar | 13,509 |
| Sarria | 13,508 |
| Nules | 13,490 |
| Diagonal Mar | 13,448 |
| Jaca | 13,396 |
| Alora | 13,395 |
| Pilas | 13,386 |
| Villafranca de los Barros | 13,356 |
| Cizur Mayor | 13,345 |
| Tomino | 13,315 |
| la Salut | 13,303 |
| Godella | 13,240 |
| Alginet | 13,226 |
| Benissa | 13,221 |
| La Carlota | 13,182 |
| Socuellamos | 13,163 |
| Ogijares | 13,119 |
| Torrijos | 13,117 |
| La Seu d'Urgell | 13,063 |
| Monovar | 13,060 |
| Cuevas del Almanzora | 13,025 |
| Abaran | 12,991 |
| Vejer de la Frontera | 12,973 |
| Gines | 12,934 |
| Teror | 12,926 |
| Mont-roig del Camp | 12,906 |
| Coria | 12,896 |
| Alpedrete | 12,797 |
| Valverde del Camino | 12,780 |
| sa Pobla | 12,766 |
| Ruayer | 12,766 |
| Pola de Lena | 12,766 |
| el Bon Pastor | 12,766 |
| Ordes | 12,757 |
| Sanlucar la Mayor | 12,749 |
| Salobrena | 12,747 |
| Quintanar de la Orden | 12,736 |
| Santanyi | 12,664 |
| Vilanova del Cami | 12,649 |
| Espartinas | 12,648 |
| Estepa | 12,632 |
| Pola de Siero | 12,615 |
| Laredo | 12,591 |
| Villamartin | 12,526 |
| Bullas | 12,493 |
| Bolanos de Calatrava | 12,490 |
| Brenes | 12,460 |
| Arrigorriaga | 12,435 |
| Utiel | 12,420 |
| Meco | 12,419 |
| Sopela | 12,359 |
| Bueu | 12,331 |
| Verdun | 12,294 |
| Cunit | 12,279 |
| Haro | 12,261 |
| Gibraleon | 12,258 |
| Sant Sadurni d'Anoia | 12,237 |
| Son Servera | 12,215 |
| Benifaio | 12,204 |
| Jodar | 12,157 |
| La Puebla del Rio | 12,143 |
| Castello d'Empuries | 12,111 |
| Baiona | 12,091 |
| Astorga | 12,078 |
| Santiago del Teide | 12,050 |
| Churriana de la Vega | 12,001 |
| Castellbisbal | 11,977 |
| Olivenza | 11,977 |
| Capdepera | 11,911 |
| Penarroya-Pueblonuevo | 11,883 |
| Pedralbes | 11,800 |
| Rianxo | 11,769 |
| Deltebre | 11,751 |
| Albatera | 11,745 |
| Santa Coloma de Farners | 11,739 |
| Arroyo de la Encomienda | 11,716 |
| Andratx | 11,685 |
| Medina Sidonia | 11,683 |
| Argentona | 11,633 |
| Torroella de Montgri | 11,598 |
| Moralzarzal | 11,582 |
| Santona | 11,569 |
| Velilla de San Antonio | 11,553 |
| Santa Margalida | 11,537 |
| Abrera | 11,521 |
| Los Corrales de Buelna | 11,519 |
| Cocentaina | 11,467 |
| As Pontes de Garcia Rodriguez | 11,431 |
| la Teixonera | 11,405 |
| Madridejos | 11,404 |
| Tafalla | 11,394 |
| L'Alcudia | 11,378 |
| La Puebla de Cazalla | 11,325 |
| Huetor Vega | 11,324 |
| Villacarrillo | 11,294 |
| Santa Cruz de Bezana | 11,279 |
| Azkoitia | 11,266 |
| Sonseca | 11,265 |
| O Grove | 11,250 |
| Elgoibar | 11,220 |
| Tarazona | 11,211 |
| Villarrubia de los Ojos | 11,191 |
| Oropesa del Mar | 11,188 |
| Albox | 11,178 |
| Alberic | 11,175 |
| Laracha | 11,171 |
| l'Alcora | 11,150 |
| Tineo | 11,146 |
| Alcaudete | 11,135 |
| Palleja | 11,134 |
| San Agustin del Guadalix | 11,133 |
| Pego | 11,133 |
| Guillena | 11,109 |
| Ripoll | 11,057 |
| La Baneza | 11,057 |
| Picanya | 11,053 |
| Valdemorillo | 11,045 |
| Grado | 11,033 |
| Benaguasil | 11,011 |
| Puerto Rico | 11,000 |
| Mancha Real | 10,972 |
| Fuensalida | 10,967 |
| Beniel | 10,933 |
| Consuegra | 10,932 |
| Peligros | 10,910 |
| Onate | 10,896 |
| Alcala del Rio | 10,869 |
| Fuente Palmera | 10,788 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 10,779 |
| Calasparra | 10,759 |
| Santa Ponsa | 10,736 |
| Alovera | 10,734 |
| Vilanova de Arousa | 10,719 |
| Luanco | 10,672 |
| Tegueste | 10,666 |
| Villablino | 10,660 |
| Villacanas | 10,645 |
| Calonge | 10,637 |
| Cantillana | 10,627 |
| Alcanar | 10,570 |
| Rute | 10,559 |
| Mora | 10,554 |
| Santa Comba | 10,487 |
| la Font de la Guatlla | 10,481 |
| Illora | 10,440 |
| Coll d'en Rabassa | 10,434 |
| Jimena de la Frontera | 10,431 |
| La Palma del Condado | 10,404 |
| Meliana | 10,395 |
| la Bisbal d'Emporda | 10,385 |
| Sabinanigo | 10,378 |
| Castell-Platja d'Aro | 10,376 |
| Antigua | 10,371 |
| Ciutat Meridiana | 10,349 |
| Atarrabia | 10,341 |
| Miajadas | 10,338 |
| Caudete | 10,330 |
| Castalla | 10,327 |
| Reinosa | 10,307 |
| Montgat | 10,270 |
| la Trinitat Vella | 10,253 |
| Jerez de los Caballeros | 10,237 |
| La Roca del Valles | 10,214 |
| s'Arenal | 10,207 |
| Talayuela | 10,189 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 10,181 |
| Ceuti | 10,174 |
| Xinzo de Limia | 10,161 |
| l'Escala | 10,140 |
| Zumarraga | 10,104 |
| Amurrio | 10,089 |
| Bembibre | 10,071 |
| Bunol | 10,062 |
| Villanueva de Cordoba | 10,057 |
| Sax | 10,054 |
| Caldas de Reis | 10,036 |
| El Casar | 10,031 |
Spain has 2 cities with more than a million people, 88 cities with between 100,000 and 1 million people, and 770 cities with between 10,000 and 100,000 people. The largest city in Spain is Madrid, with a population of 6,810,530 people.
Spain is the 29th most populous country in the world, and in order to reach that ranking, it has quite a few major cities that have very large populations. The biggest city in Spain is Madrid, which has a population of over 3.2 million. The next largest city, Barcelona, has approximately half as many residents as Madrid, but at 1.6 million, this is still impressive for a city’s population. These are the only two cities in Spain that have populations exceeding one million. However, that doesn’t mean that there aren’t other large cities in the country. There are 88 countries that have populations that fall between 100,000 and 1,000,000, and an impressive 707 cities with populations exceeding 10,000. These cities are spread among Spain’s 50 provinces.
This developed country has a smaller rural population, with just 20% of residents living in the rural towns away from the larger cities and metro areas. Not only are urban areas expanding throughout the country but many people are relocating to the cities of Spain for a variety of reasons, whether it is for work or to experience all that this country has to offer. With many cities including Barcelona, Madrid and Valencia only growing in popularity as tourist destinations, cities are continuing to grow and expand to attract tourists and natives alike.
246K
250K
500K
750K
1M
2.5M
5M
6.8M